|
Apparitions au cours de l'année 2008
Classement au 04/07/2008
| Numéro | Nb. Apparitions | % |
| 68 | 124 | 33% |
| 12 | 122 | 32% |
| 23 | 122 | 32% |
| 53 | 120 | 32% |
| 69 | 119 | 31% |
| 15 | 118 | 31% |
| 5 | 118 | 31% |
| 40 | 118 | 31% |
| 49 | 118 | 31% |
| 19 | 116 | 31% |
| 44 | 116 | 31% |
| 22 | 115 | 30% |
| 55 | 114 | 30% |
| 17 | 114 | 30% |
| 36 | 114 | 30% |
| 48 | 114 | 30% |
| 51 | 113 | 30% |
| 45 | 113 | 30% |
| 20 | 113 | 30% |
| 59 | 112 | 30% |
| 18 | 112 | 30% |
| 39 | 111 | 29% |
| 60 | 111 | 29% |
| 47 | 111 | 29% |
| 52 | 110 | 29% |
| 7 | 110 | 29% |
| 33 | 109 | 29% |
| 42 | 109 | 29% |
| 62 | 108 | 29% |
| 11 | 108 | 29% |
| 54 | 108 | 29% |
| 4 | 107 | 28% |
| 27 | 107 | 28% |
| 9 | 107 | 28% |
| 13 | 107 | 28% |
| 29 | 106 | 28% |
| 63 | 106 | 28% |
| 58 | 106 | 28% |
| 46 | 106 | 28% |
| 14 | 106 | 28% |
| 37 | 105 | 28% |
| 21 | 105 | 28% |
| 2 | 105 | 28% |
| 24 | 104 | 27% |
| 3 | 104 | 27% |
| 65 | 104 | 27% |
| 30 | 104 | 27% |
| 34 | 104 | 27% |
| 35 | 103 | 27% |
| 25 | 100 | 26% |
| 10 | 100 | 26% |
| 38 | 100 | 26% |
| 67 | 100 | 26% |
| 6 | 100 | 26% |
| 57 | 99 | 26% |
| 64 | 99 | 26% |
| 31 | 98 | 26% |
| 8 | 98 | 26% |
| 56 | 97 | 26% |
| 66 | 96 | 25% |
| 26 | 96 | 25% |
| 61 | 96 | 25% |
| 28 | 96 | 25% |
| 1 | 94 | 25% |
| 50 | 94 | 25% |
| 43 | 93 | 25% |
| 41 | 93 | 25% |
| 70 | 92 | 24% |
| 32 | 83 | 22% |
| 16 | 80 | 21% |
Keno est un jeu de La Française des jeux. Vérifier les tirages auprès du
journal officiel ou auprès des détaillants de La Française des jeux.