Analyse des étoiles de l'Euromillions
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur les étoiles de l'Euromillions
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur les étoiles de l'Euromillions
Le tableau ci-dessous vous présente toutes les sorties de l'étoile 1.
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09 | 1 | 9 | ||||||||||
28/09 | 1 | 7 | ||||||||||
19/10 | 1 | 6 | ||||||||||
26/10 | 1 | 2 | ||||||||||
02/11 | 1 | 4 | ||||||||||
09/11 | 1 | 8 | ||||||||||
30/11 | 1 | 4 | ||||||||||
25/02 | 1 | 5 | ||||||||||
22/04 | 1 | 9 | ||||||||||
26/07 | 1 | 9 | ||||||||||
30/08 | 1 | 4 | ||||||||||
13/09 | 1 | 11 | ||||||||||
27/09 | 1 | 3 | ||||||||||
07/10 | 1 | 12 | ||||||||||
11/10 | 1 | 8 | ||||||||||
18/10 | 1 | 6 | ||||||||||
21/10 | 1 | 6 | ||||||||||
25/10 | 1 | 6 | ||||||||||
28/10 | 1 | 11 | ||||||||||
01/11 | 1 | 6 | ||||||||||
08/11 | 1 | 8 | ||||||||||
15/11 | 1 | 12 | ||||||||||
18/11 | 1 | 11 | ||||||||||
09/12 | 1 | 3 | ||||||||||
30/12 | 1 | 9 | ||||||||||
Ecarts | 0 | 21 | 1 | 14 | 17 | 5 | 23 | 4 | 0 | 26 | 2 | 3 |
Ecart actuel
L'étoile 1 n'est pas sorti depuis 9 tirages.
Retrouvez sous forme de synthèse graphique le comportement de l'étoile 1 lors des 60 derniers tirages de l'Euromillions
Analyse historique
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des sorties des autres numéros, parmi les tirages historique où l'étoile 1 est sorti.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
37/ 281 | 13% | 6 |
31/ 281 | 11% | 8 |
30/ 281 | 11% | 5 |
27/ 281 | 10% | 2 |
26/ 281 | 9% | 7 9 |
25/ 281 | 9% | 11 |
24/ 281 | 9% | 3 |
23/ 281 | 8% | 4 |
19/ 281 | 7% | 10 |
13/ 281 | 5% | 12 |
Historiquement, l'étoile 6 est sorti 37 fois sur les 281 tirages où l'étoile 1 est sorti, dans 13% des tirages donc.
L'étoile 6 compte historiquement le plus de sorties communes avec notre étoile 1
Les écarts des étoiles
e tableau ci-dessous permet de situer les numéros en fonction de l'écart avec notre étoile 1.
Ecart | Numéros |
---|---|
0 | 1 9 |
1 | 3 |
2 | 11 |
3 | 12 |
4 | 8 |
5 | 6 |
14 | 4 |
17 | 5 |
21 | 2 |
23 | 7 |
26 | 10 |
L'étoile 10 est actuellement à l'écart 26 avec l'étoile 1.
Cela veut dire que l'étoile 10 n'est pas sorti sur les 26 derniers tirages où l'étoile 1 est sorti.