Synthèse globale des numéros
Ce tableau vous présente une synthèse de l'ensemble des numéros de l'Euromillions.
Les numéros sont triés par nombre de sorties sur l'année, puis par sorties sur le mois courant.
Pour chaque numéro, nous vous indiquons les numéros qui sortent le plus régulièrement cette année avec lui (formes), et ceux qui sortent le moins régulièrement avec lui (méformes).
Les numéros sont triés par nombre de sorties sur l'année, puis par sorties sur le mois courant.
Pour chaque numéro, nous vous indiquons les numéros qui sortent le plus régulièrement cette année avec lui (formes), et ceux qui sortent le moins régulièrement avec lui (méformes).
Numéros N° | Sorties année Année | Sorties mois Mois | 10 derniers 10 derniers | Formes Formes | Méformes Méformes |
---|---|---|---|---|---|
42 | 3 | 3 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 37 18 16 38 12 | 50 11 28 13 3 |
16 | 2 | 2 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 44 48 47 32 8 | 50 14 3 4 5 |
27 | 2 | 2 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 25 38 4 31 35 | 50 13 14 3 5 |
35 | 2 | 2 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 25 2 31 43 10 | 50 11 26 12 3 |
44 | 2 | 2 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 16 28 48 47 8 | 50 12 13 3 4 |
10 | 2 | 2 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 27 38 2 4 34 | 50 12 28 13 3 |
18 | 2 | 2 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 2 37 23 34 35 | 50 12 13 3 4 |
34 | 2 | 2 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 38 2 35 10 42 | 50 11 27 13 3 |
37 | 2 | 2 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 42 38 23 34 18 | 50 11 13 3 4 |
38 | 2 | 2 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 37 4 34 10 12 | 50 13 26 14 3 |
8 | 1 | 1 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 16 47 44 42 1 | 50 14 3 4 5 |
25 | 1 | 1 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 27 31 43 35 1 | 50 13 3 4 5 |
31 | 1 | 1 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 25 43 35 27 47 | 50 13 3 4 5 |
43 | 1 | 1 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 25 35 31 27 47 | 50 13 3 4 5 |
47 | 1 | 1 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 44 16 8 42 1 | 50 12 13 3 4 |
2 | 1 | 1 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 34 35 10 18 1 | 50 13 14 4 5 |
4 | 1 | 1 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 40 38 10 27 29 | 50 13 14 3 5 |
12 | 1 | 1 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 38 34 42 37 1 | 50 14 3 4 5 |
23 | 1 | 1 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 37 18 42 41 1 | 50 13 3 4 5 |
28 | 1 | 1 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 48 32 44 16 1 | 50 13 3 4 5 |
32 | 1 | 1 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 28 48 44 16 37 | 50 13 3 4 5 |
40 | 1 | 1 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 38 4 10 27 1 | 50 13 14 3 5 |
41 | 1 | 1 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 37 23 18 42 1 | 50 11 12 3 4 |
48 | 1 | 1 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | 28 32 44 16 37 | 50 13 3 4 5 |
1 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
3 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
5 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
6 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
7 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
9 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
11 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
13 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
14 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
15 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
17 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
19 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
20 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
21 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
22 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
24 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
26 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
29 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
30 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
33 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
36 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
39 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
45 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
46 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
49 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 | ||
50 | 0 | 0 | 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 22/12 |
helpNos conseils
Faites des bases de deux ou trois numéros en forme, puis allez dans la rubrique Analyser une combinaison pour connaître les formes et les écarts de celles-ci puis faites un choix.
Composez des bases de deux ou trois numéros, puis allez dans la rubrique intitulée Grilles Flash et vous pourrez jouer ainsi des combinaisons jamais apparues à un tirage.