Analyse d'un numéro de l'Euromillions
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur les numéros de l'Euromillions
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur les numéros de l'Euromillions
Le tableau ci-dessous vous présente toutes les sorties du numéro 1.
Cliquez sur un numéro de la première ligne pour accéder à sa page.
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02 | 1 | 4 | 18 | 27 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04 | 1 | 5 | 19 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/06 | 1 | 10 | 12 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06 | 1 | 6 | 11 | 28 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/08 | 1 | 2 | 5 | 15 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/11 | 1 | 5 | 17 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12 | 1 | 4 | 21 | 24 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01 | 1 | 5 | 27 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | 1 | 16 | 21 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04 | 1 | 16 | 24 | 28 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/05 | 1 | 21 | 26 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/06 | 1 | 29 | 30 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09 | 1 | 6 | 7 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | 1 | 15 | 19 | 26 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | 1 | 10 | 23 | 42 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/11 | 1 | 20 | 41 | 42 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/12 | 1 | 2 | 15 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | 1 | 19 | 36 | 38 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03 | 1 | 2 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03 | 1 | 9 | 14 | 17 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04 | 1 | 11 | 13 | 24 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04 | 1 | 15 | 16 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | 1 | 2 | 11 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/12 | 1 | 11 | 17 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03 | 1 | 9 | 20 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts | 0 | 2 | 28 | 18 | 17 | 12 | 12 | 37 | 0 | 10 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 14 | 26 | 10 | 4 | 27 | 2 | 1 | 12 | 0 | 8 | 19 | 0 | 13 | 34 | 8 | 7 | 52 | 3 | 28 | 48 | 9 | 9 | 5 | 37 | 3 | 10 | 30 | 11 | 4 | 9 |
Ecart actuel
Le numéro 1 n'est pas sorti depuis 19 tirages.
Sorties cette année
Le numéro 1 est sorti 1 fois en 2023, soit dans 2% des tirages.
Sorties historique
Le numéro 1 est sorti 163 fois historiquement, soit dans 10% des tirages.
Retrouvez sous forme de synthèse graphique le comportement du numéro 1 lors des 40 derniers tirages de l'Euromillions
Graphique des sorties de numéros de l'année 2023
La lecture du graphique permet d'avoir une autre visualisation des données de sorties de numéros pour cette année.