Analyse d'un numéro de l'Euromillions
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur les numéros de l'Euromillions
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur les numéros de l'Euromillions
Le tableau ci-dessous vous présente toutes les sorties du numéro 1.
Cliquez sur un numéro de la première ligne pour accéder à sa page.
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01 | 1 | 5 | 27 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | 1 | 16 | 21 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04 | 1 | 16 | 24 | 28 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/05 | 1 | 21 | 26 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/06 | 1 | 29 | 30 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09 | 1 | 6 | 7 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | 1 | 15 | 19 | 26 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | 1 | 10 | 23 | 42 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/11 | 1 | 20 | 41 | 42 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/12 | 1 | 2 | 15 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | 1 | 19 | 36 | 38 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03 | 1 | 2 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03 | 1 | 9 | 14 | 17 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04 | 1 | 11 | 13 | 24 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04 | 1 | 15 | 16 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | 1 | 2 | 11 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/12 | 1 | 11 | 17 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03 | 1 | 9 | 20 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06 | 1 | 3 | 11 | 33 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06 | 1 | 6 | 25 | 29 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09 | 1 | 7 | 24 | 41 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03 | 1 | 4 | 31 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | 1 | 23 | 31 | 36 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/08 | 1 | 18 | 27 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/08 | 1 | 8 | 11 | 42 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts | 0 | 9 | 6 | 3 | 24 | 5 | 4 | 0 | 7 | 17 | 0 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1 | 13 | 7 | 21 | 33 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 19 | 5 | 15 | 2 | 7 | 6 | 3 | 15 | 2 | 59 | 10 | 35 | 3 | 1 | 0 | 12 | 44 | 10 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 |
Ecart actuel
Le numéro 1 n'est pas sorti depuis 15 tirages.
Sorties cette année
Le numéro 1 est sorti 4 fois en 2024, soit dans 5% des tirages.
Sorties historique
Le numéro 1 est sorti 170 fois historiquement, soit dans 10% des tirages.
Retrouvez sous forme de synthèse graphique le comportement du numéro 1 lors des 40 derniers tirages de l'Euromillions
Analyse de l'année 2024
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des sorties des autres numéros, parmi les tirages de l'année où le numéro 1 est sorti.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
2/ 4 | 50% | 31 |
1/ 4 | 25% | 4 8 11 18 23 27 34 36 40 41 42 47 48 50 |
0/ 4 | 0% | 2 3 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 35 37 38 39 43 44 45 46 49 |
Sur l'année 2024, le numéro 31 est sorti 2 fois sur les 4 tirages où le numéro 1 est sorti, dans 50% des tirages donc.
Graphique des sorties de numéros de l'année 2024
La lecture du graphique permet d'avoir une autre visualisation des données de sorties de numéros pour cette année.