Les résultats Euromillions de l'année
Toutes les informations indispensables pour vos analyses des tirages de l'année.
Retrouvez l'ensemble des résultats des tirages mais aussi le détail des sorties et des écarts des numéros.
Toutes les informations indispensables pour vos analyses des tirages de l'année.
Retrouvez l'ensemble des résultats des tirages mais aussi le détail des sorties et des écarts des numéros.
Retrouvez dans le tableau suivant, le comportement de tous les numéros, sur l'ensemble des tirages de l'année 2024.
Les lignes rouge mettent en avant les numéros les plus à l'écart.
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03 | 7 | 16 | 18 | 20 | 32 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 | 8 | 11 | 23 | 32 | 44 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03 | 2 | 13 | 14 | 26 | 29 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 | 16 | 17 | 35 | 36 | 49 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | 1 | 23 | 31 | 36 | 48 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04 | 13 | 18 | 26 | 35 | 37 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04 | 19 | 23 | 26 | 27 | 46 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04 | 2 | 3 | 12 | 16 | 45 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04 | 22 | 29 | 31 | 39 | 46 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04 | 10 | 20 | 40 | 44 | 46 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04 | 6 | 9 | 11 | 32 | 49 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04 | 2 | 20 | 39 | 40 | 47 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04 | 13 | 22 | 24 | 33 | 47 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/05 | 6 | 9 | 10 | 30 | 49 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05 | 35 | 36 | 41 | 42 | 45 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05 | 13 | 28 | 29 | 44 | 48 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05 | 2 | 8 | 17 | 28 | 35 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/05 | 18 | 31 | 32 | 41 | 46 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/05 | 11 | 13 | 14 | 34 | 48 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/05 | 9 | 12 | 18 | 22 | 50 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/05 | 16 | 18 | 35 | 36 | 41 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/05 | 4 | 7 | 16 | 33 | 34 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/06 | 6 | 7 | 9 | 14 | 43 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/06 | 15 | 16 | 26 | 30 | 37 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06 | 7 | 15 | 34 | 45 | 48 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/06 | 2 | 13 | 16 | 24 | 32 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/06 | 3 | 11 | 33 | 34 | 36 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/06 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/06 | 14 | 16 | 37 | 45 | 49 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/06 | 10 | 16 | 18 | 22 | 35 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07 | 2 | 7 | 34 | 35 | 46 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/07 | 11 | 13 | 29 | 31 | 47 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/07 | 6 | 15 | 19 | 28 | 39 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/07 | 12 | 18 | 24 | 25 | 39 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/07 | 2 | 32 | 35 | 36 | 39 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/07 | 15 | 22 | 35 | 44 | 48 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07 | 4 | 8 | 10 | 16 | 34 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/07 | 4 | 19 | 23 | 35 | 37 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/07 | 9 | 25 | 28 | 37 | 38 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08 | 5 | 7 | 12 | 33 | 46 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/08 | 1 | 18 | 27 | 41 | 50 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08 | 21 | 23 | 25 | 33 | 44 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/08 | 15 | 16 | 39 | 40 | 47 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/08 | 15 | 17 | 29 | 45 | 49 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/08 | 7 | 10 | 13 | 18 | 26 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/08 | 9 | 15 | 24 | 47 | 50 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/08 | 1 | 8 | 11 | 42 | 47 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/08 | 3 | 24 | 27 | 33 | 42 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | 7 | 9 | 11 | 16 | 45 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | 12 | 14 | 34 | 41 | 47 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09 | 6 | 29 | 46 | 47 | 48 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | 10 | 15 | 17 | 31 | 42 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09 | 20 | 30 | 32 | 41 | 44 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | 16 | 25 | 29 | 34 | 37 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09 | 18 | 20 | 21 | 36 | 49 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09 | 7 | 20 | 21 | 27 | 38 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10 | 8 | 22 | 29 | 41 | 42 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10 | 4 | 8 | 16 | 17 | 20 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | 7 | 14 | 19 | 34 | 40 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | 16 | 23 | 32 | 46 | 49 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts | 13 | 25 | 12 | 2 | 20 | 9 | 1 | 2 | 11 | 8 | 11 | 10 | 15 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 15 | 4 | 21 | 3 | 7 | 8 | 0 | 12 | 1 | 22 | 5 | 6 | 4 | 17 | 1 | 3 | 3 | 37 | 7 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 14 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 |
Après 82 tirages
Numéros en forme :
16 (17 fois), 7 - 18 (15 fois), 13 (12 fois), 20 - 23 - 34 - 35 - 46 (11 fois), 2 - 15 - 45 - 49 (10 fois)
Tableau des sorties de numéros de l'Euromillions de l'année 2024
Le tableau ci-dessous propose un récapitulatif complet du total de sorties pour chaque numéro.
Le tableau est trié par nombre de sortie, les numéros de la première ligne sont donc ceux qui comptent le plus de sorties sur la période.
Les numéros en rouge sont ceux présents au dernier tirage de l'Euromillions
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
17/ 82 | 21% | 16 |
15/ 82 | 18% | 7 18 |
12/ 82 | 15% | 13 |
11/ 82 | 13% | 20 23 34 35 46 |
10/ 82 | 12% | 2 15 45 49 |
9/ 82 | 11% | 4 8 9 11 17 32 39 48 |
8/ 82 | 10% | 10 12 14 19 24 27 29 36 37 41 42 44 47 |
7/ 82 | 9% | 28 31 33 |
6/ 82 | 7% | 22 26 30 40 50 |
5/ 82 | 6% | 3 6 21 |
4/ 82 | 5% | 1 25 |
3/ 82 | 4% | 38 |
2/ 82 | 2% | 5 |
1/ 82 | 1% | 43 |
Graphique des sorties de numéros de l'année 2024
La lecture du graphique permet d'avoir une autre visualisation des données de sorties de numéros pour cette année.