Analyse d'un numéro du Loto
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur les numéros du Loto
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur les numéros du Loto
Les données et statistiques ci-dessous tiennent compte de l'ensemble des tirages du Loto (1er et 2ème tirage).
Vous pouvez changer les données en utilisant le filtre précédent.
Le tableau ci-dessous vous présente toutes les sorties du numéro 1.
Cliquez sur un numéro de la première ligne pour accéder à sa page.
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09 2nd | 1 | 21 | 24 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 2nd | 1 | 2 | 14 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09 1er | 1 | 3 | 12 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/09 2nd | 1 | 7 | 43 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10 2nd | 1 | 8 | 17 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 2nd | 1 | 3 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 1er | 1 | 2 | 15 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11 2nd | 1 | 20 | 24 | 33 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/11 1er | 1 | 3 | 8 | 38 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11 1er | 1 | 19 | 24 | 28 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/11 2nd | 1 | 3 | 26 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/11 2nd | 1 | 26 | 39 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/12 2nd | 1 | 4 | 6 | 12 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/12 2nd | 1 | 11 | 30 | 31 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/12 1er | 1 | 3 | 8 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01 1er | 1 | 39 | 41 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 1er | 1 | 20 | 30 | 38 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 2nd | 1 | 5 | 13 | 16 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 2nd | 1 | 10 | 20 | 24 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02 1er | 1 | 5 | 12 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02 1er | 1 | 3 | 19 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 2nd | 1 | 12 | 15 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 1er | 1 | 11 | 23 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 1er | 1 | 11 | 14 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04 1er | 1 | 23 | 25 | 41 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts | 0 | 18 | 4 | 12 | 5 | 12 | 21 | 10 | 50 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 19 | 19 | 3 | 6 | 24 | 61 | 0 | 5 | 0 | 13 | 25 | 15 | 10 | 8 | 11 | 1 | 17 | 1 | 10 | 34 | 40 | 8 | 9 | 15 | 0 | 12 | 4 | 34 | 9 | 17 | 21 | 8 | 0 |
Ecart actuel
Le numéro 1 n'est pas sorti depuis 29 tirages.
Sorties cette année
Le numéro 1 est sorti 10 fois en 2023, soit dans 8% des tirages.
Sorties historique
Le numéro 1 est sorti 303 fois historiquement, soit dans 11% des tirages.
Retrouvez sous forme de synthèse graphique le comportement du numéro 1 lors des 40 derniers tirages du Loto
Analyse de l'année 2023
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des sorties des autres numéros, parmi les tirages de l'année où le numéro 1 est sorti.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
4/ 10 | 40% | 34 |
3/ 10 | 30% | 23 41 49 |
2/ 10 | 20% | 5 11 12 13 19 20 24 |
1/ 10 | 10% | 3 10 14 15 16 25 30 32 38 39 43 45 48 |
0/ 10 | 0% | 2 4 6 7 8 9 17 18 21 22 26 27 28 29 31 33 35 36 37 40 42 44 46 47 |
Sur l'année 2023, le numéro 34 est sorti 4 fois sur les 10 tirages où le numéro 1 est sorti, dans 40% des tirages donc.
Graphique des sorties de numéros de l'année 2023
La lecture du graphique permet d'avoir une autre visualisation des données de sorties de numéros pour cette année.