announcementInformations données
Les données et statistiques ci-dessous tiennent compte de l'ensemble des tirages du Loto (1er et 2ème tirage).
Vous pouvez changer les données en utilisant le filtre précédent.
Vous pouvez changer les données en utilisant le filtre précédent.
Les tirages Loto de l'année 2021
L'ensemble des tirages de la période ci-dessous.
Les lignes rouge mettent en avant les numéros les plus à l'écart.
Les lignes rouge mettent en avant les numéros les plus à l'écart.
Tous
|
1
|
2
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01 1er | 19 | 30 | 31 | 39 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01 2nd | 6 | 16 | 25 | 37 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01 1er | 11 | 21 | 32 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01 2nd | 10 | 23 | 25 | 34 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 1er | 7 | 11 | 12 | 27 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 2nd | 7 | 22 | 32 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 1er | 1 | 8 | 17 | 33 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 2nd | 1 | 9 | 14 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01 1er | 17 | 30 | 32 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01 2nd | 5 | 6 | 11 | 28 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/01 1er | 14 | 20 | 22 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/01 2nd | 8 | 12 | 29 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 1er | 5 | 10 | 25 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 2nd | 5 | 14 | 30 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 1er | 11 | 21 | 22 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 2nd | 5 | 16 | 35 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01 1er | 1 | 13 | 19 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01 2nd | 21 | 27 | 38 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 1er | 3 | 7 | 13 | 31 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 2nd | 3 | 13 | 17 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01 1er | 6 | 23 | 25 | 27 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01 2nd | 2 | 9 | 12 | 25 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/01 1er | 5 | 9 | 17 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/01 2nd | 6 | 21 | 28 | 31 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 1er | 1 | 17 | 18 | 21 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 2nd | 7 | 17 | 19 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/02 1er | 17 | 21 | 26 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/02 2nd | 10 | 26 | 32 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/02 1er | 9 | 15 | 42 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/02 2nd | 8 | 9 | 15 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02 1er | 5 | 9 | 10 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02 2nd | 7 | 8 | 18 | 37 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 1er | 13 | 15 | 29 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 2nd | 4 | 5 | 20 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/02 1er | 9 | 13 | 17 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/02 2nd | 18 | 34 | 37 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 1er | 6 | 12 | 13 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 2nd | 10 | 24 | 36 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02 1er | 29 | 31 | 34 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02 2nd | 11 | 27 | 28 | 29 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/02 1er | 19 | 21 | 36 | 39 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/02 2nd | 4 | 6 | 31 | 35 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/02 1er | 3 | 15 | 24 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/02 2nd | 6 | 11 | 18 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02 1er | 10 | 18 | 19 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02 2nd | 7 | 18 | 39 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02 1er | 4 | 11 | 29 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02 2nd | 12 | 23 | 32 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 1er | 4 | 8 | 14 | 21 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 2nd | 13 | 16 | 27 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts | 25 | 28 | 7 | 1 | 16 | 6 | 4 | 1 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 4 | 5 | 16 | 1 | 13 | 2 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 17 | 11 | 8 | 0 | 7 | 20 | 4 | 16 | 5 | 3 | 3 | 14 | 4 | 28 | 1 | 2 | 8 |
Tous
|
1
|
2
assignmentAnalyse de l'année
Après 52 tirages
Numéros en forme :
17 - 21 - 49 (9 fois), 5 - 11 - 31 (8 fois), 6 - 7 - 9 - 10 - 13 - 19 - 27 - 29 - 32 - 36 - 37 - 39 - 41 (7 fois)
helpNos conseils
Pour préparer votre prochain tirage, faites vos bases avec les formes de l'année, du mois en cours ou encore de la semaine.
Vous pouvez utiliser la Synthèse des sorties de numéros pour avoir un aperçu rapide de la situation.
Utilisez également l'Analyseur de Combinaisons pour recueillir des informations sur vos bases et pour compléter vos combinaisons.
Les sorties des numéros du Loto durant l'année
Les numéros de la première ligne sont ceux qui comptent le plus de sorties sur la période.
Les numéros en rouge sont ceux sortis au dernier tirage du Loto
Les numéros en rouge sont ceux sortis au dernier tirage du Loto
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
9 / 52 | 17% | 17 21 49 |
8 / 52 | 15% | 5 11 31 |
7 / 52 | 13% | 6 7 9 10 13 19 27 29 32 36 37 39 41 |
6 / 52 | 12% | 18 25 44 47 |
5 / 52 | 10% | 8 12 24 28 |
4 / 52 | 8% | 1 4 14 15 22 23 26 30 42 43 46 48 |
3 / 52 | 6% | 3 16 33 34 35 38 40 |
2 / 52 | 4% | 20 45 |
1 / 52 | 2% | 2 |
Les écarts des numéros
Les numéros affichés en rouge, sont ceux sortis au dernier tirage du Loto.
Inversement, les numéros de la dernière ligne sont ceux qui ne sont pas apparus depuis un grand nombre de tirages.
Inversement, les numéros de la dernière ligne sont ceux qui ne sont pas apparus depuis un grand nombre de tirages.
Ecart | Numéros |
---|---|
0 | 13 16 27 28 36 |
1 | 4 8 14 21 47 |
2 | 12 23 32 48 |
3 | 11 29 42 43 |
4 | 7 18 39 45 |
5 | 10 19 41 |
6 | 6 30 |
7 | 3 15 24 26 37 |
8 | 31 35 49 |
11 | 34 |
13 | 17 22 |
14 | 44 |
15 | 9 |
16 | 5 20 25 40 |
17 | 33 |
20 | 38 |
25 | 1 |
28 | 2 46 |