Synthèse globale des étoiles
Ce tableau vous présente une synthèse de l'ensemble des étoiles de l'Euromillions.
Les numéros sont triés par nombre de sorties sur l'année, puis par sorties sur le mois courant.
Les numéros sont triés par nombre de sorties sur l'année, puis par sorties sur le mois courant.
Numéros N° | Sorties année Année | Sorties mois Mois | 10 derniers 10 derniers | Formes Formes | Méformes Méformes |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 4 | 26/01 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 | 4 5 7 | 1 2 3 |
1 | 2 | 2 | 26/01 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 | 3 9 2 | 2 4 5 |
3 | 2 | 2 | 26/01 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 | 1 11 2 | 2 4 5 |
9 | 2 | 2 | 26/01 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 | 1 6 2 | 2 3 4 |
2 | 1 | 1 | 26/01 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 | 8 1 3 | 1 3 4 |
8 | 1 | 1 | 26/01 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 | 2 1 3 | 1 3 4 |
4 | 1 | 1 | 26/01 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 | 6 1 2 | 1 2 3 |
5 | 1 | 1 | 26/01 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 | 6 1 2 | 1 2 3 |
7 | 1 | 1 | 26/01 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 | 6 1 2 | 1 2 3 |
11 | 1 | 1 | 26/01 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 | 3 1 2 | 1 2 4 |
10 | 0 | 0 | 26/01 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 | ||
12 | 0 | 0 | 26/01 22/01 19/01 15/01 12/01 08/01 05/01 01/01 29/12 25/12 |
Les croisements des étoiles sur la période
Ce tableau vous présente les sorties communes des étoiles sur l'année et historiquement.
warningCette rubrique est réservée aux membres VIP
Devenez Membre VIP pour seulement 10 € !
https
Accès aux contenus dédiés
Accédez aux contenus dédiés aux membres VIP
portable_wifi_off
Dites adieu aux publicités
Naviguez sur le site sans aucune publicité, sans aucun encart d'abonnement.
En savoir plus
add