Les sorties des finales par tirage
Date | finale 0 fin 0 | finale 1 fin 1 | finale 2 fin 2 | finale 3 fin 3 | finale 4 fin 4 | finale 5 fin 5 | finale 6 fin 6 | finale 7 fin 7 | finale 8 fin 8 | finale 9 fin 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 midi | 5 n° (fin2) | 3 n° (fin4) | 3 n° (fin8) | |||||||
01/01 soir | 3 n° (fin1) | 3 n° (fin2) | 5 n° (fin5) | |||||||
02/01 midi | 3 n° (fin3) | 3 n° (fin4) | 3 n° (fin8) | 4 n° (fin9) | ||||||
02/01 soir | 3 n° (fin0) | 3 n° (fin2) | 3 n° (fin5) | |||||||
03/01 midi | 3 n° (fin4) | 4 n° (fin6) | ||||||||
03/01 soir | 5 n° (fin7) | 3 n° (fin9) | ||||||||
04/01 midi | 3 n° (fin1) | 3 n° (fin5) | 3 n° (fin6) | 3 n° (fin8) | ||||||
04/01 soir | 3 n° (fin2) | 4 n° (fin4) | 4 n° (fin6) | |||||||
05/01 midi | 3 n° (fin1) | 4 n° (fin6) | 5 n° (fin7) | |||||||
05/01 soir | 3 n° (fin4) | 3 n° (fin6) | 5 n° (fin8) | |||||||
06/01 midi | 3 n° (fin2) | 3 n° (fin7) | 3 n° (fin8) | |||||||
06/01 soir | 3 n° (fin1) | 3 n° (fin2) | 3 n° (fin3) | 3 n° (fin6) | ||||||
07/01 midi | 3 n° (fin6) | 4 n° (fin7) | 3 n° (fin9) | |||||||
07/01 soir | 4 n° (fin5) | 4 n° (fin6) | ||||||||
08/01 midi | 3 n° (fin1) | 3 n° (fin8) | 4 n° (fin9) | |||||||
08/01 soir | 3 n° (fin0) | 4 n° (fin7) | ||||||||
09/01 midi | 3 n° (fin2) | 4 n° (fin8) | ||||||||
09/01 soir | 3 n° (fin6) | 4 n° (fin9) | ||||||||
10/01 midi | 3 n° (fin3) | 3 n° (fin5) | 3 n° (fin7) | 3 n° (fin8) | ||||||
10/01 soir | 3 n° (fin0) | 5 n° (fin4) | 3 n° (fin7) | 3 n° (fin8) | ||||||
11/01 midi | 3 n° (fin3) | 3 n° (fin5) | 3 n° (fin6) | 4 n° (fin7) | ||||||
11/01 soir | 4 n° (fin1) | 3 n° (fin8) | ||||||||
12/01 midi | 3 n° (fin1) | 4 n° (fin4) | 3 n° (fin8) | 3 n° (fin9) | ||||||
12/01 soir | 4 n° (fin0) | 3 n° (fin3) | 3 n° (fin9) | |||||||
13/01 midi | 3 n° (fin2) | 3 n° (fin5) | 3 n° (fin7) | |||||||
13/01 soir | 3 n° (fin0) | 3 n° (fin1) | 3 n° (fin2) | 3 n° (fin7) | 3 n° (fin9) | |||||
14/01 midi | 6 n° (fin1) | 4 n° (fin8) | ||||||||
14/01 soir | 3 n° (fin0) | 5 n° (fin2) | 3 n° (fin3) | |||||||
15/01 midi | 3 n° (fin2) | 3 n° (fin5) | 4 n° (fin8) | |||||||
15/01 soir | 5 n° (fin2) | 4 n° (fin6) | 3 n° (fin8) | |||||||
16/01 midi | 3 n° (fin2) | 4 n° (fin4) | 3 n° (fin6) | 5 n° (fin9) | ||||||
16/01 soir | 4 n° (fin4) | 3 n° (fin5) | 3 n° (fin7) | |||||||
17/01 midi | 3 n° (fin3) | 3 n° (fin5) | 4 n° (fin7) | |||||||
17/01 soir | 3 n° (fin0) | 3 n° (fin2) | 3 n° (fin5) | |||||||
18/01 midi | 4 n° (fin5) | 3 n° (fin7) | 4 n° (fin8) | |||||||
18/01 soir | 4 n° (fin1) | 3 n° (fin6) | 3 n° (fin7) | |||||||
19/01 midi | 3 n° (fin3) | 4 n° (fin4) | 3 n° (fin7) | 4 n° (fin8) | ||||||
19/01 soir | 4 n° (fin1) | 3 n° (fin2) | 3 n° (fin7) | |||||||
20/01 midi | 3 n° (fin0) | 4 n° (fin3) | 3 n° (fin7) | |||||||
20/01 soir | 3 n° (fin2) | 4 n° (fin5) | 5 n° (fin6) | 3 n° (fin9) | ||||||
21/01 midi | 3 n° (fin1) | 3 n° (fin2) | 4 n° (fin3) | 3 n° (fin4) | ||||||
21/01 soir | 3 n° (fin1) | 4 n° (fin2) | 3 n° (fin8) | 3 n° (fin9) |
Synthèse des sorties de finales sur la période
Sorties | Fréq. (%) | Finales |
---|---|---|
18 / 42 | 43% | finale 2 |
17 / 42 | 40% | finale 7 finale 8 |
14 / 42 | 33% | finale 6 |
13 / 42 | 31% | finale 1 finale 5 |
11 / 42 | 26% | finale 4 finale 9 |
10 / 42 | 24% | finale 3 |
8 / 42 | 19% | finale 0 |
Les croisements des finales sur la période
Une sortie est considérée comme commune, lorsque les 2 finales on 3 numéros ou plus à un même tirage.
Devenez Membre VIP pour seulement 10 € !
Accédez aux contenus dédiés aux membres VIP
Naviguez sur le site sans aucune publicité, sans aucun encart d'abonnement.