Statistiques des finales Keno
Retrouvez toutes les statistiques des sorties et des croisements de finales par période.
Retrouvez toutes les statistiques des sorties et des croisements de finales par période.
Ci-dessous toutes les sorties des finales ayant 3 numéros et plus parmis les résultats des tirages Keno du mois.
Date | finale 0 fin 0 | finale 1 fin 1 | finale 2 fin 2 | finale 3 fin 3 | finale 4 fin 4 | finale 5 fin 5 | finale 6 fin 6 | finale 7 fin 7 | finale 8 fin 8 | finale 9 fin 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12 midi | 3 n° (fin0) | 3 n° (fin3) | 3 n° (fin6) | 4 n° (fin8) | ||||||
01/12 soir | 3 n° (fin2) | 3 n° (fin5) | 4 n° (fin6) | 4 n° (fin8) | ||||||
02/12 midi | 4 n° (fin0) | 3 n° (fin3) | 3 n° (fin9) | |||||||
02/12 soir | 4 n° (fin0) | 3 n° (fin5) | 4 n° (fin7) | |||||||
03/12 midi | 3 n° (fin0) | 3 n° (fin2) | 3 n° (fin5) | 3 n° (fin8) | ||||||
03/12 soir | 3 n° (fin4) | 3 n° (fin8) | 4 n° (fin9) | |||||||
04/12 midi | 3 n° (fin4) | 3 n° (fin7) | ||||||||
04/12 soir | 3 n° (fin5) | 3 n° (fin6) | 3 n° (fin8) | |||||||
05/12 midi | 4 n° (fin0) | 3 n° (fin1) | 3 n° (fin6) | |||||||
05/12 soir | 4 n° (fin1) | 4 n° (fin9) | ||||||||
06/12 midi | 3 n° (fin1) | 5 n° (fin3) | 4 n° (fin7) | |||||||
06/12 soir | 4 n° (fin1) | 3 n° (fin4) | 4 n° (fin6) | |||||||
07/12 midi | 4 n° (fin5) | 3 n° (fin7) | ||||||||
07/12 soir | 4 n° (fin1) | 3 n° (fin5) | 3 n° (fin6) | 3 n° (fin7) | ||||||
08/12 midi | 3 n° (fin0) | 4 n° (fin4) | 3 n° (fin5) | 3 n° (fin6) | ||||||
08/12 soir | 3 n° (fin0) | 3 n° (fin1) | 3 n° (fin5) | 3 n° (fin9) | ||||||
09/12 midi | 4 n° (fin3) | 4 n° (fin5) | 3 n° (fin6) | |||||||
09/12 soir | 3 n° (fin0) | 4 n° (fin8) | 3 n° (fin9) | |||||||
10/12 midi | 3 n° (fin1) | 3 n° (fin2) | 3 n° (fin4) | 3 n° (fin7) | ||||||
10/12 soir | 3 n° (fin6) | 4 n° (fin8) | 3 n° (fin9) |
Dans environ 80% des tirages Keno nous avons, au minimum, 3 finales composées d'au moins 3 numéros chacune.
Nous allons jouer des grilles de 6 numéros, composées uniquement de numéros appartenant aux 2 finales choisies.
Pour avoir toutes les explications sur la méthode, cliquez sur le lien ci-dessous.
Evolution du nombre de finales à 3 numéros et plus
Le graphique ci-dessous propose de voir l'évolution récente, sur les derniers tirages, du nombre de finale par tirage ayant au minimum 3 numéros au tirage.
Synthèse des sorties de finales sur la période
Le tableau ci-dessous vous présente les finales classées par nombre de sorties à 3 numéros ou plus sur la période.
Sorties | Fréq. (%) | Finales |
---|---|---|
9/ 20 | 45% | finale 5 finale 6 |
8/ 20 | 40% | finale 0 |
7/ 20 | 35% | finale 1 finale 8 |
6/ 20 | 30% | finale 7 finale 9 |
5/ 20 | 25% | finale 4 |
4/ 20 | 20% | finale 3 |
3/ 20 | 15% | finale 2 |
Graphique des sorties des finales
La lecture du graphique permet d'avoir une autre visualisation des données.
Les croisements des finales sur la période
Ce tableau vous présente les sorties communes des finales sur le mois.
Une sortie est considérée comme commune, lorsque les 2 finales on 3 numéros ou plus à un même tirage.
Croisée | finale 0 fin 0 | finale 1 fin 1 | finale 2 fin 2 | finale 3 fin 3 | finale 4 fin 4 | finale 5 fin 5 | finale 6 fin 6 | finale 7 fin 7 | finale 8 fin 8 | finale 9 fin 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
finale 0 fin 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
finale 1 fin 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||