Analyse d'un numéro d'Obstacles
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur le numéro 1 d'Obstacles
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur le numéro 1 d'Obstacles
Ce tableau vous présente toutes les sorties du numéro 1, parmi les Quintés+ d'Obstacles
Date | Hippodrome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 30/09/21 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (5e) | 9 (2e) | 11 (3e) | 16 (4e) | |||||||||||||
sam. 20/11/21 | AUTEUIL | 1 (3e) | 2 (4e) | 6 (2e) | 13 (1e) | 16 (5e) | |||||||||||||
mar. 14/12/21 | PAU | 1 (5e) | 4 (1e) | 5 (3e) | 12 (4e) | 16 (2e) | |||||||||||||
mer. 29/12/21 | Cagnes-sur-Mer | 1 (5e) | 5 (3e) | 6 (4e) | 7 (1e) | 9 (2e) | |||||||||||||
dim. 06/03/22 | AUTEUIL | 1 (5e) | 2 (3e) | 8 (1e) | 10 (2e) | 11 (4e) | |||||||||||||
sam. 12/03/22 | AUTEUIL | 1 (4e) | 6 (1e) | 8 (2e) | 9 (5e) | 12 (3e) | |||||||||||||
dim. 27/03/22 | AUTEUIL | 1 (4e) | 5 (1e) | 6 (2e) | 8 (5e) | 13 (3e) | |||||||||||||
lun. 11/04/22 | COMPIEGNE | 1 (4e) | 8 (1e) | 9 (5e) | 13 (2e) | 15 (3e) | |||||||||||||
mar. 19/04/22 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (5e) | 9 (2e) | 10 (4e) | 13 (3e) | |||||||||||||
mar. 26/04/22 | COMPIEGNE | 1 (5e) | 3 (2e) | 7 (4e) | 8 (1e) | 12 (3e) | |||||||||||||
sam. 30/04/22 | AUTEUIL | 1 (2e) | 4 (3e) | 12 (5e) | |||||||||||||||
sam. 21/05/22 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (5e) | 5 (4e) | 7 (2e) | 12 (3e) | |||||||||||||
dim. 22/05/22 | AUTEUIL | 1 (3e) | 2 (5e) | 9 (2e) | 14 (4e) | 15 (1e) | |||||||||||||
mar. 28/06/22 | AUTEUIL | 1 (5e) | 5 (1e) | 6 (4e) | 7 (3e) | 11 (2e) | |||||||||||||
jeu. 28/07/22 | CLAIREFONTAINE | 1 (4e) | 2 (3e) | 4 (2e) | 10 (5e) | 12 (1e) | |||||||||||||
lun. 08/08/22 | CLAIREFONTAINE | 1 (1e) | 3 (3e) | 4 (5e) | 10 (4e) | 12 (2e) | |||||||||||||
lun. 22/08/22 | CLAIREFONTAINE | 1 (1e) | 2 (2e) | 6 (3e) | 10 (5e) | 12 (4e) | |||||||||||||
mar. 13/09/22 | AUTEUIL | 1 (3e) | 6 (2e) | 7 (1e) | 13 (4e) | 16 (5e) | |||||||||||||
mar. 20/09/22 | AUTEUIL | 1 (5e) | 5 (2e) | 6 (4e) | 10 (1e) | 13 (3e) | |||||||||||||
sam. 29/10/22 | COMPIEGNE | 1 (3e) | 2 (4e) | 8 (5e) | 12 (1e) | 13 (2e) | |||||||||||||
sam. 19/11/22 | AUTEUIL | 1 (1e) | 3 (5e) | 4 (2e) | 8 (3e) | 9 (4e) | |||||||||||||
lun. 12/12/22 | Cagnes-sur-Mer | 1 (3e) | 3 (2e) | 4 (4e) | 11 (1e) | 13 (5e) | |||||||||||||
lun. 19/12/22 | Cagnes-sur-Mer | 1 (1e) | 2 (2e) | 9 (3e) | 14 (5e) | 16 (4e) | |||||||||||||
mer. 11/01/23 | PAU | 1 (3e) | 2 (2e) | 4 (4e) | 9 (5e) | 14 (1e) | |||||||||||||
sam. 25/02/23 | AUTEUIL | 1 (4e) | 4 (5e) | 6 (2e) | 10 (3e) | 14 (1e) | |||||||||||||
dim. 05/03/23 | AUTEUIL | 1 (1e) | 2 (5e) | 5 (3e) | 14 (2e) | 16 (4e) | |||||||||||||
dim. 26/03/23 | AUTEUIL | 1 (1e) | 8 (4e) | 10 (3e) | 12 (5e) | 13 (2e) | |||||||||||||
dim. 02/04/23 | AUTEUIL | 1 (4e) | 3 (5e) | 8 (3e) | 12 (1e) | 13 (2e) | |||||||||||||
mar. 18/04/23 | AUTEUIL | 1 (3e) | 4 (1e) | 8 (2e) | 10 (5e) | 13 (4e) | |||||||||||||
sam. 20/05/23 | AUTEUIL | 1 (5e) | 2 (3e) | 9 (1e) | 11 (4e) | 12 (2e) | |||||||||||||
sam. 03/06/23 | AUTEUIL | 1 (1e) | 6 (5e) | 7 (3e) | 8 (4e) | 12 (2e) | |||||||||||||
lun. 07/08/23 | CLAIREFONTAINE | 1 (1e) | 2 (3e) | 4 (4e) | 7 (2e) | 9 (5e) | |||||||||||||
mar. 05/09/23 | AUTEUIL | 1 (1e) | 6 (5e) | 10 (2e) | 12 (3e) | 14 (4e) | |||||||||||||
sam. 23/09/23 | AUTEUIL | 1 (2e) | 2 (4e) | 7 (1e) | 8 (5e) | 13 (3e) | |||||||||||||
mar. 26/09/23 | COMPIEGNE | 1 (3e) | 4 (4e) | 11 (2e) | 13 (1e) | 14 (5e) | |||||||||||||
mar. 03/10/23 | AUTEUIL | 1 (5e) | 3 (1e) | 6 (2e) | 7 (3e) | 16 (4e) | |||||||||||||
dim. 08/10/23 | AUTEUIL | 1 (5e) | 4 (2e) | 10 (3e) | 12 (4e) | 13 (1e) | |||||||||||||
sam. 14/10/23 | AUTEUIL | 1 (3e) | 10 (2e) | 13 (4e) | 14 (5e) | 16 (1e) | |||||||||||||
dim. 12/11/23 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (5e) | 8 (4e) | 9 (2e) | 10 (3e) | |||||||||||||
dim. 26/11/23 | AUTEUIL | 1 (4e) | 3 (2e) | 4 (5e) | 5 (1e) | 10 (3e) | |||||||||||||
mar. 19/12/23 | PAU | 1 (3e) | 2 (2e) | 6 (4e) | 7 (5e) | 14 (1e) | |||||||||||||
mer. 27/12/23 | Cagnes-sur-Mer | 1 (5e) | 2 (2e) | 9 (3e) | 12 (1e) | 13 (4e) | |||||||||||||
dim. 03/03/24 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (5e) | 8 (3e) | 10 (2e) | 13 (4e) | |||||||||||||
dim. 24/03/24 | AUTEUIL | 1 (4e) | 7 (5e) | 8 (2e) | 12 (3e) | 14 (1e) | |||||||||||||
jeu. 11/04/24 | AUTEUIL | 1 (2e) | 9 (1e) | 11 (4e) | 12 (3e) | 13 (5e) | |||||||||||||
mar. 16/04/24 | AUTEUIL | 1 (4e) | 7 (2e) | 8 (5e) | 11 (1e) | 12 (3e) | |||||||||||||
mar. 23/04/24 | COMPIEGNE | 1 (1e) | 7 (2e) | 8 (5e) | 11 (3e) | 16 (4e) | |||||||||||||
sam. 27/04/24 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (2e) | 6 (5e) | 14 (3e) | 16 (4e) | |||||||||||||
dim. 19/05/24 | AUTEUIL | 1 (4e) | 5 (1e) | 6 (2e) | 8 (3e) | 12 (5e) | |||||||||||||
lun. 05/08/24 | CLAIREFONTAINE | 1 (2e) | 2 (1e) | 13 (5e) | 14 (4e) | 16 (3e) | |||||||||||||
Ecarts | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 89 | 80 |
Le numéro 1 n'est pas dans le Quintés+ d'Obstacles depuis 2 courses.
Analyse de l'année 2024
Durant l'année 2024, le numéro 1 est sorti 8 fois dans le Quinté+.
Ci-dessous, une synthèse des sorties des autres numéros lors de ces 8 courses.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
5/ 8 | 63% | 8 |
4/ 8 | 50% | 12 |
3/ 8 | 38% | 7 11 13 14 16 |
2/ 8 | 25% | 4 6 |
1/ 8 | 13% | 2 5 9 10 |
0/ 8 | 0% | 3 15 17 18 |
Analyse historique
Historiquement, le numéro 1 est sorti 144 fois dans le Quinté+.
Ci-dessous, une synthèse des sorties des autres numéros lors de ces 144 courses.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
50/ 144 | 35% | 4 6 |
49/ 144 | 34% | 2 |
45/ 144 | 31% | 10 |
42/ 144 | 29% | 5 |
40/ 144 | 28% | 8 12 |
37/ 144 | 26% | 3 |
36/ 144 | 25% | 11 |
35/ 144 | 24% | 13 |
34/ 144 | 24% | 14 |
33/ 144 | 23% | 7 9 |
25/ 144 | 17% | 16 |
18/ 144 | 13% | 15 |
6/ 144 | 4% | 17 |
2/ 144 | 1% | 18 |
Les écarts des numéros
Ecart | Numéros |
---|---|
0 | 1 2 13 14 16 |
1 | 5 6 8 12 |
2 | 4 |
3 | 7 11 |
5 | 9 |
7 | 10 |
10 | 3 |
37 | 15 |
80 | 18 |
89 | 17 |