Analyse d'un numéro d'Obstacles
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur le numéro 1 d'Obstacles
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur le numéro 1 d'Obstacles
Ce tableau vous présente toutes les sorties du numéro 1, parmi les Quintés+ d'Obstacles
Date | Hippodrome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 27/03/22 | AUTEUIL | 1 (4e) | 5 (1e) | 6 (2e) | 8 (5e) | 13 (3e) | |||||||||||||
lun. 11/04/22 | COMPIEGNE | 1 (4e) | 8 (1e) | 9 (5e) | 13 (2e) | 15 (3e) | |||||||||||||
mar. 19/04/22 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (5e) | 9 (2e) | 10 (4e) | 13 (3e) | |||||||||||||
mar. 26/04/22 | COMPIEGNE | 1 (5e) | 3 (2e) | 7 (4e) | 8 (1e) | 12 (3e) | |||||||||||||
sam. 30/04/22 | AUTEUIL | 1 (2e) | 4 (3e) | 12 (5e) | |||||||||||||||
sam. 21/05/22 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (5e) | 5 (4e) | 7 (2e) | 12 (3e) | |||||||||||||
dim. 22/05/22 | AUTEUIL | 1 (3e) | 2 (5e) | 9 (2e) | 14 (4e) | 15 (1e) | |||||||||||||
mar. 28/06/22 | AUTEUIL | 1 (5e) | 5 (1e) | 6 (4e) | 7 (3e) | 11 (2e) | |||||||||||||
jeu. 28/07/22 | CLAIREFONTAINE | 1 (4e) | 2 (3e) | 4 (2e) | 10 (5e) | 12 (1e) | |||||||||||||
lun. 08/08/22 | CLAIREFONTAINE | 1 (1e) | 3 (3e) | 4 (5e) | 10 (4e) | 12 (2e) | |||||||||||||
lun. 22/08/22 | CLAIREFONTAINE | 1 (1e) | 2 (2e) | 6 (3e) | 10 (5e) | 12 (4e) | |||||||||||||
mar. 13/09/22 | AUTEUIL | 1 (3e) | 6 (2e) | 7 (1e) | 13 (4e) | 16 (5e) | |||||||||||||
mar. 20/09/22 | AUTEUIL | 1 (5e) | 5 (2e) | 6 (4e) | 10 (1e) | 13 (3e) | |||||||||||||
sam. 29/10/22 | COMPIEGNE | 1 (3e) | 2 (4e) | 8 (5e) | 12 (1e) | 13 (2e) | |||||||||||||
sam. 19/11/22 | AUTEUIL | 1 (1e) | 3 (5e) | 4 (2e) | 8 (3e) | 9 (4e) | |||||||||||||
lun. 12/12/22 | Cagnes-sur-Mer | 1 (3e) | 3 (2e) | 4 (4e) | 11 (1e) | 13 (5e) | |||||||||||||
lun. 19/12/22 | Cagnes-sur-Mer | 1 (1e) | 2 (2e) | 9 (3e) | 14 (5e) | 16 (4e) | |||||||||||||
mer. 11/01/23 | PAU | 1 (3e) | 2 (2e) | 4 (4e) | 9 (5e) | 14 (1e) | |||||||||||||
sam. 25/02/23 | AUTEUIL | 1 (4e) | 4 (5e) | 6 (2e) | 10 (3e) | 14 (1e) | |||||||||||||
dim. 05/03/23 | AUTEUIL | 1 (1e) | 2 (5e) | 5 (3e) | 14 (2e) | 16 (4e) | |||||||||||||
dim. 26/03/23 | AUTEUIL | 1 (1e) | 8 (4e) | 10 (3e) | 12 (5e) | 13 (2e) | |||||||||||||
dim. 02/04/23 | AUTEUIL | 1 (4e) | 3 (5e) | 8 (3e) | 12 (1e) | 13 (2e) | |||||||||||||
mar. 18/04/23 | AUTEUIL | 1 (3e) | 4 (1e) | 8 (2e) | 10 (5e) | 13 (4e) | |||||||||||||
sam. 20/05/23 | AUTEUIL | 1 (5e) | 2 (3e) | 9 (1e) | 11 (4e) | 12 (2e) | |||||||||||||
sam. 03/06/23 | AUTEUIL | 1 (1e) | 6 (5e) | 7 (3e) | 8 (4e) | 12 (2e) | |||||||||||||
lun. 07/08/23 | CLAIREFONTAINE | 1 (1e) | 2 (3e) | 4 (4e) | 7 (2e) | 9 (5e) | |||||||||||||
mar. 05/09/23 | AUTEUIL | 1 (1e) | 6 (5e) | 10 (2e) | 12 (3e) | 14 (4e) | |||||||||||||
sam. 23/09/23 | AUTEUIL | 1 (2e) | 2 (4e) | 7 (1e) | 8 (5e) | 13 (3e) | |||||||||||||
mar. 26/09/23 | COMPIEGNE | 1 (3e) | 4 (4e) | 11 (2e) | 13 (1e) | 14 (5e) | |||||||||||||
mar. 03/10/23 | AUTEUIL | 1 (5e) | 3 (1e) | 6 (2e) | 7 (3e) | 16 (4e) | |||||||||||||
dim. 08/10/23 | AUTEUIL | 1 (5e) | 4 (2e) | 10 (3e) | 12 (4e) | 13 (1e) | |||||||||||||
sam. 14/10/23 | AUTEUIL | 1 (3e) | 10 (2e) | 13 (4e) | 14 (5e) | 16 (1e) | |||||||||||||
dim. 12/11/23 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (5e) | 8 (4e) | 9 (2e) | 10 (3e) | |||||||||||||
dim. 26/11/23 | AUTEUIL | 1 (4e) | 3 (2e) | 4 (5e) | 5 (1e) | 10 (3e) | |||||||||||||
mar. 19/12/23 | PAU | 1 (3e) | 2 (2e) | 6 (4e) | 7 (5e) | 14 (1e) | |||||||||||||
mer. 27/12/23 | Cagnes-sur-Mer | 1 (5e) | 2 (2e) | 9 (3e) | 12 (1e) | 13 (4e) | |||||||||||||
dim. 03/03/24 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (5e) | 8 (3e) | 10 (2e) | 13 (4e) | |||||||||||||
dim. 24/03/24 | AUTEUIL | 1 (4e) | 7 (5e) | 8 (2e) | 12 (3e) | 14 (1e) | |||||||||||||
jeu. 11/04/24 | AUTEUIL | 1 (2e) | 9 (1e) | 11 (4e) | 12 (3e) | 13 (5e) | |||||||||||||
mar. 16/04/24 | AUTEUIL | 1 (4e) | 7 (2e) | 8 (5e) | 11 (1e) | 12 (3e) | |||||||||||||
mar. 23/04/24 | COMPIEGNE | 1 (1e) | 7 (2e) | 8 (5e) | 11 (3e) | 16 (4e) | |||||||||||||
sam. 27/04/24 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (2e) | 6 (5e) | 14 (3e) | 16 (4e) | |||||||||||||
dim. 19/05/24 | AUTEUIL | 1 (4e) | 5 (1e) | 6 (2e) | 8 (3e) | 12 (5e) | |||||||||||||
lun. 05/08/24 | CLAIREFONTAINE | 1 (2e) | 2 (1e) | 13 (5e) | 14 (4e) | 16 (3e) | |||||||||||||
mar. 24/09/24 | AUTEUIL | 1 (3e) | 2 (2e) | 6 (1e) | 8 (5e) | 14 (4e) | |||||||||||||
dim. 13/10/24 | AUTEUIL | 1 (1e) | 6 (3e) | 9 (5e) | 10 (2e) | 12 (4e) | |||||||||||||
sam. 19/10/24 | AUTEUIL | 1 (1e) | 6 (2e) | 7 (4e) | 9 (5e) | 15 (3e) | |||||||||||||
jeu. 24/10/24 | AUTEUIL | 1 (2e) | 2 (5e) | 4 (4e) | 14 (1e) | 17 (3e) | |||||||||||||
mer. 30/10/24 | AUTEUIL | 1 (3e) | 2 (5e) | 6 (2e) | 8 (4e) | 16 (1e) | |||||||||||||
sam. 02/11/24 | COMPIEGNE | 1 (4e) | 3 (2e) | 8 (3e) | 10 (5e) | 11 (1e) | |||||||||||||
Ecarts | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 86 |
Le numéro 1 n'est pas dans le Quintés+ d'Obstacles depuis 2 courses.
Analyse de l'année 2024
Durant l'année 2024, le numéro 1 est sorti 14 fois dans le Quinté+.
Ci-dessous, une synthèse des sorties des autres numéros lors de ces 14 courses.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
8/ 14 | 57% | 8 |
6/ 14 | 43% | 6 |
5/ 14 | 36% | 12 14 |
4/ 14 | 29% | 2 7 11 16 |
3/ 14 | 21% | 4 9 10 13 |
1/ 14 | 7% | 3 5 15 17 |
0/ 14 | 0% | 18 |
Analyse historique
Historiquement, le numéro 1 est sorti 150 fois dans le Quinté+.
Ci-dessous, une synthèse des sorties des autres numéros lors de ces 150 courses.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
54/ 150 | 36% | 6 |
52/ 150 | 35% | 2 |
51/ 150 | 34% | 4 |
47/ 150 | 31% | 10 |
43/ 150 | 29% | 8 |
42/ 150 | 28% | 5 |
41/ 150 | 27% | 12 |
38/ 150 | 25% | 3 |
37/ 150 | 25% | 11 |
36/ 150 | 24% | 14 |
35/ 150 | 23% | 9 13 |
34/ 150 | 23% | 7 |
26/ 150 | 17% | 16 |
19/ 150 | 13% | 15 |
7/ 150 | 5% | 17 |
2/ 150 | 1% | 18 |
Les écarts des numéros
Ecart | Numéros |
---|---|
0 | 1 3 8 10 11 |
1 | 2 6 16 |
2 | 4 14 17 |
3 | 7 9 15 |
4 | 12 |
6 | 13 |
7 | 5 |
86 | 18 |