Historique de toutes les sorties du numéro 1
Ce tableau vous présente toutes les sorties du numéro 1, parmi les Quintés+ d'Obstacles
1
|
2
Date | Hippodrome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. 27/06/17 | Auteuil | 1 (2e) | 2 (1e) | 5 (5e) | 7 (3e) | 11 (4e) | |||||||||||||
sam. 05/08/17 | Clairefontaine-Deauville | 1 (1e) | 3 (2e) | 5 (5e) | 6 (3e) | 15 (4e) | |||||||||||||
jeu. 07/09/17 | Auteuil | 1 (4e) | 3 (2e) | 4 (3e) | 13 (5e) | 15 (1e) | |||||||||||||
mar. 26/09/17 | Compiegne | 1 (5e) | 4 (4e) | 6 (1e) | 9 (2e) | 16 (3e) | |||||||||||||
sam. 14/10/17 | Auteuil | 1 (3e) | 3 (2e) | 10 (1e) | 11 (5e) | 12 (4e) | |||||||||||||
mar. 24/10/17 | Auteuil | 1 (2e) | 6 (4e) | 7 (3e) | 8 (1e) | 10 (5e) | |||||||||||||
sam. 28/10/17 | Compiegne | 1 (3e) | 2 (2e) | 4 (4e) | 9 (1e) | 13 (5e) | |||||||||||||
dim. 05/11/17 | Auteuil | 1 (1e) | 2 (3e) | 3 (2e) | 10 (4e) | 15 (5e) | |||||||||||||
sam. 18/11/17 | Auteuil | 1 (4e) | 3 (2e) | 4 (1e) | 6 (5e) | 12 (3e) | |||||||||||||
mar. 16/01/18 | Pau | 1 (2e) | 5 (1e) | 7 (3e) | 8 (4e) | 14 (5e) | |||||||||||||
ven. 26/01/18 | Pau | 1 (3e) | 5 (5e) | 8 (4e) | 10 (2e) | 15 (1e) | |||||||||||||
lun. 05/03/18 | Compiegne | 1 (3e) | 5 (2e) | 6 (1e) | 15 (5e) | 16 (4e) | |||||||||||||
dim. 18/03/18 | Auteuil | 1 (3e) | 8 (2e) | 10 (5e) | 11 (4e) | 12 (1e) | |||||||||||||
dim. 01/04/18 | Auteuil | 1 (5e) | 5 (2e) | 6 (3e) | 7 (4e) | 8 (1e) | |||||||||||||
jeu. 26/04/18 | Compiegne | 1 (4e) | 6 (1e) | 11 (2e) | 14 (3e) | 15 (5e) | |||||||||||||
sam. 19/05/18 | Auteuil | 1 (3e) | 7 (5e) | 10 (1e) | 14 (4e) | 15 (2e) | |||||||||||||
lun. 04/06/18 | Auteuil | 1 (3e) | 4 (1e) | 7 (2e) | 8 (4e) | 15 (5e) | |||||||||||||
mar. 26/06/18 | Auteuil | 1 (5e) | 2 (2e) | 3 (4e) | 4 (3e) | 9 (1e) | |||||||||||||
jeu. 23/08/18 | Clairefontaine-Deauville | 1 (5e) | 3 (3e) | 4 (1e) | 5 (2e) | 8 (4e) | |||||||||||||
jeu. 13/09/18 | Auteuil | 1 (4e) | 2 (3e) | 8 (1e) | 13 (2e) | 17 (5e) | |||||||||||||
jeu. 04/10/18 | Auteuil | 1 (2e) | 4 (5e) | 6 (1e) | 10 (3e) | 14 (4e) | |||||||||||||
dim. 14/10/18 | Auteuil | 1 (5e) | 2 (2e) | 3 (1e) | 6 (3e) | 16 (4e) | |||||||||||||
mer. 02/01/19 | Pau | 1 (2e) | 4 (1e) | 5 (4e) | 13 (3e) | 14 (5e) | |||||||||||||
ven. 25/01/19 | Pau | 1 (2e) | 4 (5e) | 5 (3e) | 11 (1e) | 14 (4e) | |||||||||||||
mar. 26/02/19 | Auteuil | 1 (2e) | 2 (5e) | 5 (4e) | 9 (1e) | 14 (3e) | |||||||||||||
sam. 09/03/19 | Auteuil | 1 (1e) | 3 (5e) | 4 (4e) | 5 (2e) | 6 (3e) | |||||||||||||
dim. 24/03/19 | Auteuil | 1 (5e) | 8 (2e) | 10 (4e) | 14 (3e) | 15 (1e) | |||||||||||||
mar. 09/04/19 | Compiegne | 1 (2e) | 3 (1e) | 11 (5e) | 12 (4e) | 14 (3e) | |||||||||||||
dim. 21/04/19 | Auteuil | 1 (3e) | 3 (4e) | 6 (5e) | 16 (1e) | 18 (2e) | |||||||||||||
sam. 01/06/19 | Auteuil | 1 (5e) | 4 (1e) | 6 (2e) | 9 (3e) | 11 (4e) | |||||||||||||
mar. 03/09/19 | Auteuil | 1 (2e) | 6 (5e) | 13 (3e) | 14 (1e) | 16 (4e) | |||||||||||||
sam. 28/09/19 | Auteuil | 1 (3e) | 5 (4e) | 7 (1e) | 10 (5e) | 13 (2e) | |||||||||||||
dim. 24/11/19 | Auteuil | 1 (3e) | 2 (2e) | 9 (5e) | 14 (1e) | 16 (4e) | |||||||||||||
mar. 17/12/19 | Cagnes-sur-Mer | 1 (2e) | 3 (1e) | 6 (5e) | 12 (4e) | 16 (3e) | |||||||||||||
ven. 31/01/20 | Pau | 1 (1e) | 5 (2e) | 8 (5e) | 10 (4e) | 14 (3e) | |||||||||||||
lun. 24/02/20 | AUTEUIL | 1 (4e) | 3 (2e) | 9 (1e) | 12 (3e) | 13 (5e) | |||||||||||||
dim. 01/03/20 | AUTEUIL | 1 (2e) | 2 (1e) | 4 (4e) | 5 (3e) | 12 (5e) | |||||||||||||
sam. 07/03/20 | AUTEUIL | 1 (2e) | 2 (5e) | 3 (1e) | 6 (4e) | 11 (3e) | |||||||||||||
sam. 14/03/20 | AUTEUIL | 1 (5e) | 8 (3e) | 9 (4e) | 10 (2e) | 14 (1e) | |||||||||||||
sam. 16/05/20 | AUTEUIL | 1 (5e) | 7 (1e) | 10 (4e) | 14 (3e) | 16 (2e) | |||||||||||||
dim. 07/06/20 | COMPIEGNE | 1 (4e) | 2 (2e) | 6 (3e) | 10 (5e) | 14 (1e) | |||||||||||||
lun. 29/06/20 | CLAIREFONTAINE | 1 (2e) | 2 (3e) | 3 (1e) | 8 (4e) | 9 (5e) | |||||||||||||
mer. 09/09/20 | AUTEUIL | 1 (3e) | 3 (5e) | 4 (1e) | 5 (4e) | 6 (2e) | |||||||||||||
mar. 22/09/20 | AUTEUIL | 1 (3e) | 6 (5e) | 8 (2e) | 9 (1e) | 11 (4e) | |||||||||||||
sam. 26/09/20 | AUTEUIL | 1 (5e) | 2 (3e) | 4 (4e) | 5 (1e) | 13 (2e) | |||||||||||||
jeu. 01/10/20 | AUTEUIL | 1 (3e) | 3 (2e) | 4 (4e) | 7 (5e) | 8 (1e) | |||||||||||||
dim. 11/10/20 | AUTEUIL | 1 (4e) | 4 (3e) | 6 (1e) | 7 (5e) | 11 (2e) | |||||||||||||
dim. 15/11/20 | AUTEUIL | 1 (3e) | 2 (2e) | 7 (1e) | 9 (5e) | 13 (4e) | |||||||||||||
sam. 21/11/20 | AUTEUIL | 1 (3e) | 4 (2e) | 5 (4e) | 8 (5e) | 11 (1e) | |||||||||||||
mer. 23/12/20 | Cagnes-sur-Mer | 1 (1e) | 3 (2e) | 5 (5e) | 10 (3e) | 11 (4e) | |||||||||||||
Ecarts | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | 23 | 10 | 30 | 21 |
1
|
2
Ecart actuel
Le numéro 1 n'est pas dans le Quintés+ d'Obstacles depuis 3 courses.
Analyse historique
Historiquement, le numéro 1 est sorti 85 fois dans le Quinté+.
Ci-dessous, une synthèse des sorties des autres numéros lors de ces 85 courses.
Ci-dessous, une synthèse des sorties des autres numéros lors de ces 85 courses.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
32 / 85 | 38% | 6 |
31 / 85 | 36% | 2 |
29 / 85 | 34% | 5 |
28 / 85 | 33% | 4 |
27 / 85 | 32% | 3 10 |
24 / 85 | 28% | 11 |
21 / 85 | 25% | 14 |
20 / 85 | 24% | 8 |
18 / 85 | 21% | 7 12 |
16 / 85 | 19% | 9 |
15 / 85 | 18% | 15 |
14 / 85 | 16% | 16 |
13 / 85 | 15% | 13 |
6 / 85 | 7% | 17 |
2 / 85 | 2% | 18 |
Les écarts des numéros
Ecart | Numéros |
---|---|
0 | 1 3 5 10 11 |
1 | 4 8 |
2 | 2 7 9 13 |
3 | 6 |
9 | 14 |
10 | 16 |
13 | 12 |
21 | 18 |
23 | 15 |
30 | 17 |