Analyse d'un numéro d'Obstacles
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur le numéro 1 d'Obstacles
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur le numéro 1 d'Obstacles
Ce tableau vous présente toutes les sorties du numéro 1, parmi les Quintés+ d'Obstacles
Date | Hippodrome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 09/03/19 | Auteuil | 1 (1e) | 3 (5e) | 4 (4e) | 5 (2e) | 6 (3e) | |||||||||||||
dim. 24/03/19 | Auteuil | 1 (5e) | 8 (2e) | 10 (4e) | 14 (3e) | 15 (1e) | |||||||||||||
mar. 09/04/19 | Compiegne | 1 (2e) | 3 (1e) | 11 (5e) | 12 (4e) | 14 (3e) | |||||||||||||
dim. 21/04/19 | Auteuil | 1 (3e) | 3 (4e) | 6 (5e) | 16 (1e) | 18 (2e) | |||||||||||||
sam. 01/06/19 | Auteuil | 1 (5e) | 4 (1e) | 6 (2e) | 9 (3e) | 11 (4e) | |||||||||||||
mar. 03/09/19 | Auteuil | 1 (2e) | 6 (5e) | 13 (3e) | 14 (1e) | 16 (4e) | |||||||||||||
sam. 28/09/19 | Auteuil | 1 (3e) | 5 (4e) | 7 (1e) | 10 (5e) | 13 (2e) | |||||||||||||
dim. 24/11/19 | Auteuil | 1 (3e) | 2 (2e) | 9 (5e) | 14 (1e) | 16 (4e) | |||||||||||||
mar. 17/12/19 | Cagnes-sur-Mer | 1 (2e) | 3 (1e) | 6 (5e) | 12 (4e) | 16 (3e) | |||||||||||||
ven. 31/01/20 | Pau | 1 (1e) | 5 (2e) | 8 (5e) | 10 (4e) | 14 (3e) | |||||||||||||
lun. 24/02/20 | AUTEUIL | 1 (4e) | 3 (2e) | 9 (1e) | 12 (3e) | 13 (5e) | |||||||||||||
dim. 01/03/20 | AUTEUIL | 1 (2e) | 2 (1e) | 4 (4e) | 5 (3e) | 12 (5e) | |||||||||||||
sam. 07/03/20 | AUTEUIL | 1 (2e) | 2 (5e) | 3 (1e) | 6 (4e) | 11 (3e) | |||||||||||||
sam. 14/03/20 | AUTEUIL | 1 (5e) | 8 (3e) | 9 (4e) | 10 (2e) | 14 (1e) | |||||||||||||
sam. 16/05/20 | AUTEUIL | 1 (5e) | 7 (1e) | 10 (4e) | 14 (3e) | 16 (2e) | |||||||||||||
dim. 07/06/20 | COMPIEGNE | 1 (4e) | 2 (2e) | 6 (3e) | 10 (5e) | 14 (1e) | |||||||||||||
lun. 29/06/20 | CLAIREFONTAINE | 1 (2e) | 2 (3e) | 3 (1e) | 8 (4e) | 9 (5e) | |||||||||||||
mer. 09/09/20 | AUTEUIL | 1 (3e) | 3 (5e) | 4 (1e) | 5 (4e) | 6 (2e) | |||||||||||||
mar. 22/09/20 | AUTEUIL | 1 (3e) | 6 (5e) | 8 (2e) | 9 (1e) | 11 (4e) | |||||||||||||
sam. 26/09/20 | AUTEUIL | 1 (5e) | 2 (3e) | 4 (4e) | 5 (1e) | 13 (2e) | |||||||||||||
jeu. 01/10/20 | AUTEUIL | 1 (3e) | 3 (2e) | 4 (4e) | 7 (5e) | 8 (1e) | |||||||||||||
dim. 11/10/20 | AUTEUIL | 1 (4e) | 4 (3e) | 6 (1e) | 7 (5e) | 11 (2e) | |||||||||||||
dim. 15/11/20 | AUTEUIL | 1 (3e) | 2 (2e) | 7 (1e) | 9 (5e) | 13 (4e) | |||||||||||||
sam. 21/11/20 | AUTEUIL | 1 (3e) | 4 (2e) | 5 (4e) | 8 (5e) | 11 (1e) | |||||||||||||
mer. 23/12/20 | Cagnes-sur-Mer | 1 (1e) | 3 (2e) | 5 (5e) | 10 (3e) | 11 (4e) | |||||||||||||
ven. 29/01/21 | PAU | 1 (2e) | 3 (1e) | 4 (5e) | 11 (4e) | 12 (3e) | |||||||||||||
lun. 01/03/21 | AUTEUIL | 1 (2e) | 2 (1e) | 4 (4e) | 5 (3e) | 6 (5e) | |||||||||||||
sam. 20/03/21 | AUTEUIL | 1 (3e) | 3 (2e) | 5 (5e) | 6 (1e) | 13 (4e) | |||||||||||||
dim. 28/03/21 | AUTEUIL | 1 (2e) | 4 (3e) | 7 (5e) | 10 (4e) | 12 (1e) | |||||||||||||
jeu. 29/04/21 | COMPIEGNE | 1 (1e) | 3 (3e) | 8 (2e) | 13 (4e) | 15 (5e) | |||||||||||||
sam. 05/06/21 | AUTEUIL | 1 (1e) | 2 (5e) | 9 (2e) | 10 (3e) | 11 (4e) | |||||||||||||
mar. 29/06/21 | AUTEUIL | 1 (1e) | 5 (2e) | 6 (5e) | 9 (4e) | 14 (3e) | |||||||||||||
mer. 01/09/21 | AUTEUIL | 1 (3e) | 7 (4e) | 9 (2e) | 10 (5e) | 13 (1e) | |||||||||||||
mar. 28/09/21 | COMPIEGNE | 1 (5e) | 2 (1e) | 5 (3e) | 8 (2e) | 11 (4e) | |||||||||||||
jeu. 30/09/21 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (5e) | 9 (2e) | 11 (3e) | 16 (4e) | |||||||||||||
sam. 20/11/21 | AUTEUIL | 1 (3e) | 2 (4e) | 6 (2e) | 13 (1e) | 16 (5e) | |||||||||||||
mar. 14/12/21 | PAU | 1 (5e) | 4 (1e) | 5 (3e) | 12 (4e) | 16 (2e) | |||||||||||||
mer. 29/12/21 | Cagnes-sur-Mer | 1 (5e) | 5 (3e) | 6 (4e) | 7 (1e) | 9 (2e) | |||||||||||||
dim. 06/03/22 | AUTEUIL | 1 (5e) | 2 (3e) | 8 (1e) | 10 (2e) | 11 (4e) | |||||||||||||
sam. 12/03/22 | AUTEUIL | 1 (4e) | 6 (1e) | 8 (2e) | 9 (5e) | 12 (3e) | |||||||||||||
dim. 27/03/22 | AUTEUIL | 1 (4e) | 5 (1e) | 6 (2e) | 8 (5e) | 13 (3e) | |||||||||||||
lun. 11/04/22 | COMPIEGNE | 1 (4e) | 8 (1e) | 9 (5e) | 13 (2e) | 15 (3e) | |||||||||||||
mar. 19/04/22 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (5e) | 9 (2e) | 10 (4e) | 13 (3e) | |||||||||||||
mar. 26/04/22 | COMPIEGNE | 1 (5e) | 3 (2e) | 7 (4e) | 8 (1e) | 12 (3e) | |||||||||||||
sam. 30/04/22 | AUTEUIL | 1 (2e) | 4 (3e) | 12 (5e) | |||||||||||||||
sam. 21/05/22 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (5e) | 5 (4e) | 7 (2e) | 12 (3e) | |||||||||||||
dim. 22/05/22 | AUTEUIL | 1 (3e) | 2 (5e) | 9 (2e) | 14 (4e) | 15 (1e) | |||||||||||||
mar. 28/06/22 | AUTEUIL | 1 (5e) | 5 (1e) | 6 (4e) | 7 (3e) | 11 (2e) | |||||||||||||
jeu. 28/07/22 | CLAIREFONTAINE | 1 (4e) | 2 (3e) | 4 (2e) | 10 (5e) | 12 (1e) | |||||||||||||
lun. 08/08/22 | CLAIREFONTAINE | 1 (1e) | 3 (3e) | 4 (5e) | 10 (4e) | 12 (2e) | |||||||||||||
Ecarts | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 | 55 | 46 |
Le numéro 1 est actuellement à l'écart 0, ce qui signifie qu'il est dans le Quinté+ de la dernière course.
Analyse de l'année 2022
Durant l'année 2022, le numéro 1 est sorti 12 fois dans le Quinté+.
Ci-dessous, une synthèse des sorties des autres numéros lors de ces 12 courses.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
6/ 12 | 50% | 12 |
5/ 12 | 42% | 4 8 |
4/ 12 | 33% | 9 10 |
3/ 12 | 25% | 2 5 6 7 13 |
2/ 12 | 17% | 3 11 15 |
1/ 12 | 8% | 14 |
0/ 12 | 0% | 16 17 18 |
Analyse historique
Historiquement, le numéro 1 est sorti 110 fois dans le Quinté+.
Ci-dessous, une synthèse des sorties des autres numéros lors de ces 110 courses.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
40/ 110 | 36% | 6 |
38/ 110 | 35% | 2 4 5 |
34/ 110 | 31% | 10 |
32/ 110 | 29% | 3 |
30/ 110 | 27% | 11 |
27/ 110 | 25% | 8 12 |
25/ 110 | 23% | 9 |
24/ 110 | 22% | 7 |
23/ 110 | 21% | 14 |
20/ 110 | 18% | 13 |
18/ 110 | 16% | 15 |
17/ 110 | 15% | 16 |
6/ 110 | 5% | 17 |
2/ 110 | 2% | 18 |
Les écarts des numéros
Ecart | Numéros |
---|---|
0 | 1 3 4 10 12 |
1 | 2 |
2 | 5 6 7 11 |
3 | 9 14 15 |
6 | 8 |
7 | 13 |
13 | 16 |
46 | 18 |
55 | 17 |