Analyse d'un numéro d'Obstacles
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur le numéro 1 d'Obstacles
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur le numéro 1 d'Obstacles
Ce tableau vous présente toutes les sorties du numéro 1, parmi les Quintés+ d'Obstacles
Date | Hippodrome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 24/02/20 | AUTEUIL | 1 (4e) | 3 (2e) | 9 (1e) | 12 (3e) | 13 (5e) | |||||||||||||
dim. 01/03/20 | AUTEUIL | 1 (2e) | 2 (1e) | 4 (4e) | 5 (3e) | 12 (5e) | |||||||||||||
sam. 07/03/20 | AUTEUIL | 1 (2e) | 2 (5e) | 3 (1e) | 6 (4e) | 11 (3e) | |||||||||||||
sam. 14/03/20 | AUTEUIL | 1 (5e) | 8 (3e) | 9 (4e) | 10 (2e) | 14 (1e) | |||||||||||||
sam. 16/05/20 | AUTEUIL | 1 (5e) | 7 (1e) | 10 (4e) | 14 (3e) | 16 (2e) | |||||||||||||
dim. 07/06/20 | COMPIEGNE | 1 (4e) | 2 (2e) | 6 (3e) | 10 (5e) | 14 (1e) | |||||||||||||
lun. 29/06/20 | CLAIREFONTAINE | 1 (2e) | 2 (3e) | 3 (1e) | 8 (4e) | 9 (5e) | |||||||||||||
mer. 09/09/20 | AUTEUIL | 1 (3e) | 3 (5e) | 4 (1e) | 5 (4e) | 6 (2e) | |||||||||||||
mar. 22/09/20 | AUTEUIL | 1 (3e) | 6 (5e) | 8 (2e) | 9 (1e) | 11 (4e) | |||||||||||||
sam. 26/09/20 | AUTEUIL | 1 (5e) | 2 (3e) | 4 (4e) | 5 (1e) | 13 (2e) | |||||||||||||
jeu. 01/10/20 | AUTEUIL | 1 (3e) | 3 (2e) | 4 (4e) | 7 (5e) | 8 (1e) | |||||||||||||
dim. 11/10/20 | AUTEUIL | 1 (4e) | 4 (3e) | 6 (1e) | 7 (5e) | 11 (2e) | |||||||||||||
dim. 15/11/20 | AUTEUIL | 1 (3e) | 2 (2e) | 7 (1e) | 9 (5e) | 13 (4e) | |||||||||||||
sam. 21/11/20 | AUTEUIL | 1 (3e) | 4 (2e) | 5 (4e) | 8 (5e) | 11 (1e) | |||||||||||||
mer. 23/12/20 | Cagnes-sur-Mer | 1 (1e) | 3 (2e) | 5 (5e) | 10 (3e) | 11 (4e) | |||||||||||||
ven. 29/01/21 | PAU | 1 (2e) | 3 (1e) | 4 (5e) | 11 (4e) | 12 (3e) | |||||||||||||
lun. 01/03/21 | AUTEUIL | 1 (2e) | 2 (1e) | 4 (4e) | 5 (3e) | 6 (5e) | |||||||||||||
sam. 20/03/21 | AUTEUIL | 1 (3e) | 3 (2e) | 5 (5e) | 6 (1e) | 13 (4e) | |||||||||||||
dim. 28/03/21 | AUTEUIL | 1 (2e) | 4 (3e) | 7 (5e) | 10 (4e) | 12 (1e) | |||||||||||||
jeu. 29/04/21 | COMPIEGNE | 1 (1e) | 3 (3e) | 8 (2e) | 13 (4e) | 15 (5e) | |||||||||||||
sam. 05/06/21 | AUTEUIL | 1 (1e) | 2 (5e) | 9 (2e) | 10 (3e) | 11 (4e) | |||||||||||||
mar. 29/06/21 | AUTEUIL | 1 (1e) | 5 (2e) | 6 (5e) | 9 (4e) | 14 (3e) | |||||||||||||
mer. 01/09/21 | AUTEUIL | 1 (3e) | 7 (4e) | 9 (2e) | 10 (5e) | 13 (1e) | |||||||||||||
mar. 28/09/21 | COMPIEGNE | 1 (5e) | 2 (1e) | 5 (3e) | 8 (2e) | 11 (4e) | |||||||||||||
jeu. 30/09/21 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (5e) | 9 (2e) | 11 (3e) | 16 (4e) | |||||||||||||
sam. 20/11/21 | AUTEUIL | 1 (3e) | 2 (4e) | 6 (2e) | 13 (1e) | 16 (5e) | |||||||||||||
mar. 14/12/21 | PAU | 1 (5e) | 4 (1e) | 5 (3e) | 12 (4e) | 16 (2e) | |||||||||||||
mer. 29/12/21 | Cagnes-sur-Mer | 1 (5e) | 5 (3e) | 6 (4e) | 7 (1e) | 9 (2e) | |||||||||||||
dim. 06/03/22 | AUTEUIL | 1 (5e) | 2 (3e) | 8 (1e) | 10 (2e) | 11 (4e) | |||||||||||||
sam. 12/03/22 | AUTEUIL | 1 (4e) | 6 (1e) | 8 (2e) | 9 (5e) | 12 (3e) | |||||||||||||
dim. 27/03/22 | AUTEUIL | 1 (4e) | 5 (1e) | 6 (2e) | 8 (5e) | 13 (3e) | |||||||||||||
lun. 11/04/22 | COMPIEGNE | 1 (4e) | 8 (1e) | 9 (5e) | 13 (2e) | 15 (3e) | |||||||||||||
mar. 19/04/22 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (5e) | 9 (2e) | 10 (4e) | 13 (3e) | |||||||||||||
mar. 26/04/22 | COMPIEGNE | 1 (5e) | 3 (2e) | 7 (4e) | 8 (1e) | 12 (3e) | |||||||||||||
sam. 30/04/22 | AUTEUIL | 1 (2e) | 4 (3e) | 12 (5e) | |||||||||||||||
sam. 21/05/22 | AUTEUIL | 1 (1e) | 4 (5e) | 5 (4e) | 7 (2e) | 12 (3e) | |||||||||||||
dim. 22/05/22 | AUTEUIL | 1 (3e) | 2 (5e) | 9 (2e) | 14 (4e) | 15 (1e) | |||||||||||||
mar. 28/06/22 | AUTEUIL | 1 (5e) | 5 (1e) | 6 (4e) | 7 (3e) | 11 (2e) | |||||||||||||
jeu. 28/07/22 | CLAIREFONTAINE | 1 (4e) | 2 (3e) | 4 (2e) | 10 (5e) | 12 (1e) | |||||||||||||
lun. 08/08/22 | CLAIREFONTAINE | 1 (1e) | 3 (3e) | 4 (5e) | 10 (4e) | 12 (2e) | |||||||||||||
lun. 22/08/22 | CLAIREFONTAINE | 1 (1e) | 2 (2e) | 6 (3e) | 10 (5e) | 12 (4e) | |||||||||||||
mar. 13/09/22 | AUTEUIL | 1 (3e) | 6 (2e) | 7 (1e) | 13 (4e) | 16 (5e) | |||||||||||||
mar. 20/09/22 | AUTEUIL | 1 (5e) | 5 (2e) | 6 (4e) | 10 (1e) | 13 (3e) | |||||||||||||
sam. 29/10/22 | COMPIEGNE | 1 (3e) | 2 (4e) | 8 (5e) | 12 (1e) | 13 (2e) | |||||||||||||
sam. 19/11/22 | AUTEUIL | 1 (1e) | 3 (5e) | 4 (2e) | 8 (3e) | 9 (4e) | |||||||||||||
lun. 12/12/22 | Cagnes-sur-Mer | 1 (3e) | 3 (2e) | 4 (4e) | 11 (1e) | 13 (5e) | |||||||||||||
lun. 19/12/22 | Cagnes-sur-Mer | 1 (1e) | 2 (2e) | 9 (3e) | 14 (5e) | 16 (4e) | |||||||||||||
mer. 11/01/23 | PAU | 1 (3e) | 2 (2e) | 4 (4e) | 9 (5e) | 14 (1e) | |||||||||||||
sam. 25/02/23 | AUTEUIL | 1 (4e) | 4 (5e) | 6 (2e) | 10 (3e) | 14 (1e) | |||||||||||||
dim. 05/03/23 | AUTEUIL | 1 (1e) | 2 (5e) | 5 (3e) | 14 (2e) | 16 (4e) | |||||||||||||
Ecarts | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 13 | 0 | 65 | 56 |
Le numéro 1 n'est pas dans le Quintés+ d'Obstacles depuis 2 courses.
Analyse de l'année 2023
Durant l'année 2023, le numéro 1 est sorti 3 fois dans le Quinté+.
Ci-dessous, une synthèse des sorties des autres numéros lors de ces 3 courses.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
3/ 3 | 100% | 1 14 |
2/ 3 | 67% | 2 4 |
1/ 3 | 33% | 5 6 9 10 16 |
0/ 3 | 0% | 3 7 8 11 12 13 15 17 18 |
Analyse historique
Historiquement, le numéro 1 est sorti 120 fois dans le Quinté+.
Ci-dessous, une synthèse des sorties des autres numéros lors de ces 120 courses.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
44/ 120 | 37% | 6 |
43/ 120 | 36% | 2 |
42/ 120 | 35% | 4 |
40/ 120 | 33% | 5 |
37/ 120 | 31% | 10 |
34/ 120 | 28% | 3 |
31/ 120 | 26% | 11 |
29/ 120 | 24% | 8 12 |
28/ 120 | 23% | 9 |
27/ 120 | 23% | 14 |
25/ 120 | 21% | 7 |
24/ 120 | 20% | 13 |
20/ 120 | 17% | 16 |
18/ 120 | 15% | 15 |
6/ 120 | 5% | 17 |
2/ 120 | 2% | 18 |
Les écarts des numéros
Ecart | Numéros |
---|---|
0 | 1 2 5 14 16 |
1 | 4 6 10 |
2 | 9 |
4 | 3 11 13 |
5 | 8 |
6 | 12 |
8 | 7 |
13 | 15 |
56 | 18 |
65 | 17 |