Qu'est ce que le Keno ?
Le Keno est un jeu de hasard créé le 10 septembre 1993 par la Française des Jeux.
Ce jeu se distingue en proposant des probabilités de gains plus importantes que les autres loteries.
Les principales dates du Keno de la FDJ
- 9 septembre 1993 : création du Keno. Le tirage à lieu chaque jeudi midi.
- 13 juin 1995 : le tirage est effectué le mardi également.
- 18 janvier 1996 : le tirage devient quotidien.
- 1er septembre 2003 : le tirage du soir est créé.
- 24 février 2013 : nouvelle formule, le Keno devient Keno Gagnant à Vie.
- 19 octobre 2020 : nouveau logo et nouvelle charte, suppression du multiplicateur x10.
Comment fonctionne les tirages du Keno ?
Depuis septembre 2003, le Keno à lieu chaque jour, 2 fois par jour.
Un premier tirage a lieu vers 13h05, le second un peu après 20h.
Lors de chaque tirage 20 numéros sont tirés au sort parmi 70 numéros et un numéro Multiplicateur est tiré au sort parmi 4 possibilités (x2, x3 ou x5).
Comment jouer au Keno Gagnant à Vie ?
- Il suffit de cocher 2 à 10 numéros sur une grille de 70 numéros.
- Vous choisissez votre mise : 1, 2, 3, 5 ou 10 €. Cette mise permet de multiplier les éventuels gains.
- Vous choisissez l'option Multiplicateur si vous le souhaitez. Cette option permet de multiplier les éventuels gains par le numéro Multiplicateur tiré au sort (x2, x3 ou x5).
Quels sont les gains potentiels au Keno Gagnant à Vie ?
Les gains au Keno sont nombreux et dépendent du nombre de numéros que vous jouerez, de la mise payée et du fait de jouer avec l'option Multiplicateur.
Ci-dessous le tableau des gains du Keno, suivant le nombre de numéros joués et la mise de départ.
En cas de gain et si vous avez coché l'option Multiplicateur, il faudra multiplier le gain ci-dessous par le Multiplicateur tiré lors du tirage.
N° cochés par grille | N° trouvés par grille | Chances de gagner | Gains pour une mise de |
---|
1 € | 2 € | 3 € | 5 € | 10 € |
---|
10 | 10 | 1 sur 2 147 181 | 10 000 € par an à vie ou 200 000 € cash | 20 000 € par an à vie ou 400 000 € cash | 30 000 € par an à vie ou 600 000 € cash | 50 000 € par an à vie ou 1 000 000 € cash | 100 000 € par an à vie ou 2 000 000 € cash |
9 | 1 sur 47 238 | 2 000 € | 4 000 € | 6 000 € | 10 000 € | 20 000 € |
8 | 1 sur 2 571 | 100 € | 200 € | 300 € | 500 € | 1 000 € |
7 | 1 sur 261 | 10 € | 20 € | 30 € | 50 € | 100 € |
6 | 1 sur 44 | 5 € | 10 € | 15 € | 25 € | 50 € |
5 | 1 sur 12 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € |
0 | 1 sur 39 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € |
9 | 9 | 1 sur 387 197 | 2 000 € par an à vie ou 40 000 € cash | 4 000 € par an à vie ou 80 000 € cash | 6 000 € par an à vie ou 120 000 € cash | 10 000 € par an à vie ou 200 000 € cash | 20 000 € par an à vie ou 400 000 € cash |
8 | 1 sur 10 325 | 100 € | 200 € | 300 € | 500 € | 1 000 € |
7 | 1 sur 685 | 20 € | 40 € | 60 € | 100 € | 200 € |
6 | 1 sur 86 | 8 € | 16 € | 24 € | 40 € | 80 € |
5 | 1 sur 18 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € |
4 | 1 sur 6 | 1 € | 2 € | 3 € | 5 € | 10 € |
0 | 1 sur 26 | 1 € | 2 € | 3 € | 5 € | 10 € |
8 | 8 | 1 sur 74 941 | 8 000 € | 16 000 € | 24 000 € | 40 000 € | 80 000 € |
7 | 1 sur 2 436 | 100 € | 200 € | 300 € | 500 € | 1 000 € |
6 | 1 sur 199 | 30 € | 60 € | 90 € | 150 € | 300 € |
5 | 1 sur 31 | 5 € | 10 € | 15 € | 25 € | 50 € |
0 | 1 sur 18 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € |
7 | 7 | 1 sur 15 464 | 3 000 € | 6 000 € | 9 000 € | 15 000 € | 30 000 € |
6 | 1 sur 619 | 70 € | 140 € | 210 € | 350 € | 700 € |
5 | 1 sur 63 | 5 € | 10 € | 15 € | 25 € | 50 € |
4 | 1 sur 13 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € |
6 | 6 | 1 sur 3 383 | 900 € | 1 800 € | 2 700 € | 4 500 € | 9 000 € |
5 | 1 sur 169 | 30 € | 60 € | 90 € | 150 € | 300 € |
4 | 1 sur 22 | 3 € | 6 € | 9 € | 15 € | 30 € |
5 | 5 | 1 sur 781 | 80 € | 160 € | 240 € | 400 € | 800 € |
4 | 1 sur 50 | 10 € | 20 € | 30 € | 50 € | 100 € |
3 | 1 sur 9 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € |
4 | 4 | 1 sur 189 | 50 € | 100 € | 150 € | 250 € | 500 € |
3 | 1 sur 16 | 5 € | 10 € | 15 € | 25 € | 50 € |
3 | 3 | 1 sur 48 | 10 € | 20 € | 30 € | 50 € | 100 € |
2 | 1 sur 6 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € |
2 | 2 | 1 sur 13 | 6 € | 12 € | 18 € | 30 € | 60 € |
Où jouer au Keno Gagnant à Vie ?
Vous avez 3 possibilités pour jouer au Keno Gagnant à vie :
- Chez un détaillant : bureau de tabac, presse...
- Sur le site de la FDJ. Il est nécessaire de créer un compte avant de créditer votre compte et de commencer à jouer.
- Sur l'application FDJ. Il faut d'abord créer un compte sur le site de la FDJ, puis télécharger l'application iOS ou Android.
Quand jouer au Keno Gagnant à Vie ?
Vous pouvez jouer au Keno tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, jusqu’à 13h pour le tirage du midi et jusqu’à 20h pour le tirage du soir.
Où et quand consulter les résultats du Keno Gagnant à Vie ?
- Le résultat du tirage de midi est généralement publié entre 13h45 et 14h.
- Le résultat du tirage de 20h est généralement publié vers 21h.
Consultez les résultats sur notre site dès leur publication.
Nous proposons pour chaque tirage une analyse des numéros ainsi que la possibilité de calculer vos gains.
Les résultats du Keno / Calculer mes gains Keno
Quels sont les numéros qui sortent le plus au Keno en 2023 ?
Après 168 tirages en 2023, le numéro 11 est sorti 68 fois, suivi du numéro 19 avec 64 sorties, le numéro 30 avec 62 sorties, le numéro 27 avec 60 sorties, le numéro 64 avec 59 sorties, puis du numéro 18 qui est sorti 58 fois
Quels sont les numéros qui sortent le plus historiquement au Keno ?
Après 17229 tirages, le numéro 57 est sorti 5062 fois, suivi du numéro 43 avec 5038 sorties, le numéro 5 avec 5037 sorties, le numéro 34 avec 5020 sorties, le numéro 52 avec 5017 sorties, puis du numéro 67 qui est sorti 5012 fois