Vous trouverez les arrivées des Quintés+ de Galop par année sous forme d'un tableau spécifique, ce qui vous permettra de connaître les statistiques des formes et des méformes des numéros dans la catégorie.
Cette méthode vous permettra d'enrichir vos jeux de numéros que vous n'oseriez pas mettre dans vos jeux.
Date | Hippodrome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 07/01/22 | DEAUVILLE | 2 (2e) | 4 (4e) | 6 (3e) | 8 (5e) | 9 (1e) | |||||||||||||
mer. 12/01/22 | DEAUVILLE | 2 (2e) | 3 (4e) | 12 (1e) | 15 (3e) | 16 (4e) | |||||||||||||
mer. 19/01/22 | Cagnes-sur-Mer | 3 (3e) | 4 (5e) | 7 (2e) | 9 (1e) | 10 (4e) | |||||||||||||
ven. 21/01/22 | Cagnes-sur-Mer | 3 (1e) | 4 (5e) | 6 (4e) | 15 (3e) | 16 (2e) | |||||||||||||
lun. 24/01/22 | Cagnes-sur-Mer | 1 (1e) | 6 (3e) | 13 (5e) | 14 (4e) | 15 (2e) | |||||||||||||
mar. 25/01/22 | Cagnes-sur-Mer | 1 (4e) | 2 (3e) | 4 (5e) | 6 (2e) | 12 (1e) | |||||||||||||
mar. 01/02/22 | Cagnes-sur-Mer | 1 (5e) | 3 (1e) | 4 (2e) | 9 (4e) | 12 (3e) | |||||||||||||
sam. 05/02/22 | DEAUVILLE | 2 (4e) | 3 (1e) | 6 (3e) | 7 (2e) | 8 (5e) | |||||||||||||
mar. 08/02/22 | Cagnes-sur-Mer | 1 (3e) | 4 (4e) | 5 (1e) | 9 (5e) | 13 (2e) | |||||||||||||
ven. 11/02/22 | Cagnes-sur-Mer | 2 (5e) | 10 (3e) | 13 (4e) | 14 (2e) | 16 (1e) | |||||||||||||
mer. 16/02/22 | Cagnes-sur-Mer | 2 (2e) | 4 (4e) | 6 (5e) | 7 (1e) | 10 (3e) | |||||||||||||
sam. 19/02/22 | Cagnes-sur-Mer | 1 (2e) | 5 (1e) | 7 (3e) | 12 (4e) | 13 (5e) | |||||||||||||
mer. 23/02/22 | Cagnes-sur-Mer | 2 (1e) | 3 (5e) | 9 (4e) | 11 (3e) | 14 (2e) | |||||||||||||
sam. 26/02/22 | Cagnes-sur-Mer | 1 (5e) | 2 (2e) | 3 (3e) | 8 (4e) | 14 (1e) | |||||||||||||
mar. 01/03/22 | Chantilly | 2 (5e) | 7 (2e) | 8 (1e) | 11 (4e) | 13 (3e) | |||||||||||||
mar. 08/03/22 | Chantilly | 2 (3e) | 3 (2e) | 6 (1e) | 12 (4e) | 13 (5e) | |||||||||||||
jeu. 10/03/22 | SAINT-CLOUD | 1 (5e) | 3 (4e) | 4 (2e) | 6 (1e) | 9 (3e) | |||||||||||||
lun. 14/03/22 | Chantilly | 1 (3e) | 4 (2e) | 6 (1e) | 7 (5e) | 12 (4e) | |||||||||||||
mer. 16/03/22 | Chantilly | 5 (2e) | 8 (1e) | 14 (5e) | 15 (4e) | 16 (3e) | |||||||||||||
sam. 19/03/22 | SAINT-CLOUD | 5 (3e) | 7 (4e) | 10 (5e) | 12 (2e) | 16 (1e) | |||||||||||||
lun. 21/03/22 | COMPIEGNE | 1 (1e) | 2 (2e) | 3 (3e) | 6 (5e) | 11 (4e) | |||||||||||||
mar. 22/03/22 | Chantilly | 1 (1e) | 6 (4e) | 8 (2e) | 10 (3e) | 14 (5e) | |||||||||||||
jeu. 24/03/22 | SAINT-CLOUD | 1 (5e) | 2 (1e) | 7 (4e) | 14 (3e) | 16 (2e) | |||||||||||||
lun. 28/03/22 | FONTAINEBLEAU | 2 (4e) | 4 (3e) | 7 (2e) | 11 (5e) | 13 (1e) | |||||||||||||
mar. 29/03/22 | SAINT-CLOUD | 1 (1e) | 7 (2e) | 9 (4e) | 14 (3e) | 15 (4e) | |||||||||||||
jeu. 31/03/22 | Chantilly | 5 (3e) | 7 (4e) | 9 (1e) | 10 (5e) | 11 (2e) | |||||||||||||
sam. 02/04/22 | SAINT-CLOUD | 5 (4e) | 7 (1e) | 10 (2e) | 12 (5e) | 14 (3e) | |||||||||||||
lun. 04/04/22 | Chantilly | 2 (2e) | 3 (5e) | 5 (4e) | 6 (1e) | 10 (3e) | |||||||||||||
mar. 05/04/22 | SAINT-CLOUD | 1 (4e) | 2 (5e) | 8 (2e) | 11 (3e) | 13 (1e) | |||||||||||||
jeu. 07/04/22 | DEAUVILLE | 2 (2e) | 5 (4e) | 9 (5e) | 13 (3e) | 16 (1e) | |||||||||||||
dim. 10/04/22 | ParisLongchamp | 1 (4e) | 2 (1e) | 4 (5e) | 9 (3e) | 12 (2e) | |||||||||||||
mar. 12/04/22 | FONTAINEBLEAU | 2 (2e) | 8 (4e) | 10 (5e) | 11 (1e) | 12 (3e) | |||||||||||||
dim. 17/04/22 | ParisLongchamp | 1 (2e) | 2 (3e) | 7 (1e) | 10 (4e) | 11 (5e) | |||||||||||||
lun. 18/04/22 | SAINT-CLOUD | 5 (3e) | 6 (2e) | 7 (5e) | 8 (1e) | 9 (4e) | |||||||||||||
jeu. 21/04/22 | ParisLongchamp | 6 (1e) | 8 (3e) | 10 (4e) | 11 (2e) | 15 (5e) | |||||||||||||
lun. 25/04/22 | LE BOUSCAT | 4 (5e) | 6 (2e) | 9 (1e) | 11 (4e) | 14 (3e) | |||||||||||||
jeu. 28/04/22 | ParisLongchamp | 4 (2e) | 5 (1e) | 6 (4e) | 7 (3e) | 10 (5e) | |||||||||||||
dim. 01/05/22 | ParisLongchamp | 1 (1e) | 3 (3e) | 4 (2e) | 10 (5e) | 13 (4e) | |||||||||||||
mar. 03/05/22 | Chantilly | 3 (1e) | 4 (3e) | 5 (4e) | 11 (2e) | 12 (5e) | |||||||||||||
mer. 04/05/22 | ParisLongchamp | 2 (4e) | 3 (3e) | 4 (5e) | 8 (1e) | 15 (2e) | |||||||||||||
jeu. 05/05/22 | LYON-PARILLY | 1 (4e) | 7 (2e) | 9 (5e) | 10 (3e) | 13 (1e) | |||||||||||||
dim. 08/05/22 | SAINT-CLOUD | 1 (3e) | 3 (2e) | 11 (4e) | 14 (1e) | 15 (5e) | |||||||||||||
lun. 09/05/22 | COMPIEGNE | 2 (1e) | 5 (2e) | 7 (5e) | 11 (4e) | 12 (3e) | |||||||||||||
mar. 10/05/22 | Chantilly | 5 (3e) | 11 (1e) | 12 (4e) | 14 (5e) | 16 (2e) | |||||||||||||
mer. 11/05/22 | FONTAINEBLEAU | 5 (3e) | 6 (2e) | 8 (4e) | 10 (1e) | 14 (5e) | |||||||||||||
jeu. 12/05/22 | ParisLongchamp | 2 (5e) | 5 (2e) | 6 (3e) | 7 (4e) | 9 (1e) | |||||||||||||
dim. 15/05/22 | ParisLongchamp | 3 (3e) | 6 (5e) | 7 (4e) | 8 (2e) | 10 (1e) | |||||||||||||
mar. 17/05/22 | SAINT-CLOUD | 4 (5e) | 7 (2e) | 8 (3e) | 12 (4e) | 15 (1e) | |||||||||||||
jeu. 19/05/22 | ParisLongchamp | 8 (1e) | 11 (4e) | 12 (3e) | 13 (2e) | 14 (4e) | |||||||||||||
lun. 23/05/22 | BORELY | 3 (1e) | 5 (4e) | 8 (5e) | 12 (2e) | 14 (3e) | |||||||||||||
mar. 24/05/22 | SAINT-CLOUD | 1 (3e) | 4 (1e) | 6 (2e) | 15 (4e) | 16 (5e) | |||||||||||||
jeu. 26/05/22 | ParisLongchamp | 5 (2e) | 7 (5e) | 8 (3e) | 9 (1e) | 12 (4e) | |||||||||||||
dim. 29/05/22 | ParisLongchamp | 2 (1e) | 4 (4e) | 7 (3e) | 13 (5e) | 16 (2e) | |||||||||||||
lun. 30/05/22 | STRASBOURG | 1 (4e) | 5 (1e) | 7 (5e) | 8 (3e) | 9 (2e) | |||||||||||||
mar. 31/05/22 | ANGERS | 1 (1e) | 4 (2e) | 7 (3e) | 9 (4e) | 12 (5e) | |||||||||||||
mer. 01/06/22 | SAINT-CLOUD | 1 (1e) | 3 (4e) | 5 (3e) | 11 (5e) | 15 (2e) | |||||||||||||
jeu. 02/06/22 | ParisLongchamp | 4 (1e) | 9 (3e) | 10 (5e) | 12 (2e) | 13 (4e) | |||||||||||||
dim. 05/06/22 | Chantilly | 1 (1e) | 2 (4e) | 5 (5e) | 7 (3e) | 9 (2e) | 13 (5e) | ||||||||||||
lun. 06/06/22 | SAINT-CLOUD | 2 (5e) | 5 (1e) | 7 (4e) | 10 (3e) | 11 (2e) | |||||||||||||
jeu. 09/06/22 | ParisLongchamp | 1 (2e) | 7 (4e) | 9 (3e) | 10 (5e) | 11 (1e) | |||||||||||||
dim. 12/06/22 | ParisLongchamp | 1 (4e) | 2 (5e) | 10 (3e) | 12 (1e) | 15 (2e) | |||||||||||||
mar. 14/06/22 | COMPIEGNE | 2 (4e) | 3 (2e) | 4 (3e) | 5 (1e) | 10 (5e) | |||||||||||||
mer. 15/06/22 | LA TESTE | 2 (5e) | 3 (1e) | 6 (2e) | 8 (4e) | 13 (3e) | |||||||||||||
jeu. 16/06/22 | ParisLongchamp | 1 (5e) | 8 (4e) | 10 (3e) | 11 (2e) | 15 (1e) | |||||||||||||
dim. 19/06/22 | Chantilly | 1 (5e) | 2 (4e) | 4 (1e) | 8 (2e) | 12 (3e) | |||||||||||||
lun. 20/06/22 | NANTES | 5 (4e) | 6 (5e) | 9 (2e) | 12 (3e) | 13 (1e) | |||||||||||||
mar. 21/06/22 | SAINT-CLOUD | 1 (5e) | 5 (1e) | 10 (4e) | 11 (3e) | 15 (2e) | |||||||||||||
jeu. 23/06/22 | Chantilly | 1 (4e) | 2 (1e) | 6 (3e) | 9 (5e) | 14 (2e) | |||||||||||||
sam. 25/06/22 | COMPIEGNE | 2 (5e) | 4 (1e) | 7 (4e) | 10 (2e) | 12 (3e) | |||||||||||||
Ecarts | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 150 | 147 |
Les sorties de la période
Ce tableau présente les sorties des numéros.
Les numéros du premier rang sont donc ceux qui compte le plus de sorties sur la période.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
31/ 69 | 45% | 2 |
Les écarts des numéros
Ce tableau présente les écarts des numéros.
Les numéros du rang 1, affichés en vert, sont ceux du quinté de la dernière course.
Inversement, les numéros des derniers rangs sont ceux qui ne sont pas apparus depuis un grand nombre de courses.
Ecart | Numéros |
---|---|
0 | 2 4 7 10 12 |