Les résultats des courses de Galop

Trot
Galop
Obstacles

Les résultats des courses de 2023

Vous trouverez les arrivées des Quintés+ de Galop par année sous forme d'un tableau spécifique, ce qui vous permettra de connaître les statistiques des formes et des méformes des numéros dans la catégorie.
Cette méthode vous permettra d'enrichir vos jeux de numéros que vous n'oseriez pas mettre dans vos jeux.

1
|
2
mer. 01/03/23Chantilly3  (2e)5  (1e)10  (3e)13  (4e)15  (5e)
mar. 07/03/23Chantilly6  (1e)7  (3e)9  (5e)11  (4e)13  (2e)
jeu. 09/03/23SAINT-CLOUD1  (4e)7  (1e)9  (3e)12  (2e)15  (5e)
lun. 13/03/23Chantilly1  (4e)3  (3e)7  (5e)8  (1e)9  (2e)
mer. 15/03/23Chantilly1  (5e)3  (4e)5  (2e)6  (3e)16  (1e)
sam. 18/03/23SAINT-CLOUD5  (4e)8  (3e)11  (5e)12  (2e)15  (1e)
lun. 20/03/23COMPIEGNE3  (1e)8  (5e)13  (3e)14  (2e)16  (4e)
mar. 21/03/23Chantilly2  (3e)4  (5e)7  (1e)8  (2e)12  (4e)
jeu. 23/03/23SAINT-CLOUD3  (5e)5  (3e)9  (1e)12  (4e)13  (2e)
lun. 27/03/23FONTAINEBLEAU3  (2e)5  (1e)8  (5e)10  (4e)15  (3e)
mar. 28/03/23SAINT-CLOUD1  (3e)7  (1e)9  (5e)12  (4e)18  (2e)
jeu. 30/03/23Chantilly4  (4e)8  (3e)9  (5e)11  (1e)14  (2e)
sam. 01/04/23SAINT-CLOUD1  (1e)7  (5e)9  (3e)10  (2e)13  (4e)
lun. 03/04/23Chantilly1  (2e)6  (5e)8  (4e)9  (1e)10  (3e)
mar. 04/04/23FONTAINEBLEAU2  (3e)12  (1e)13  (5e)14  (2e)15  (4e)
jeu. 06/04/23DEAUVILLE2  (4e)5  (5e)9  (2e)12  (1e)15  (3e)
dim. 09/04/23ParisLongchamp3  (1e)4  (5e)7  (3e)8  (4e)9  (2e)
mar. 11/04/23Chantilly3  (4e)5  (5e)6  (2e)8  (1e)10  (3e)
dim. 16/04/23ParisLongchamp1  (2e)3  (3e)9  (5e)10  (4e)12  (1e)15  (5e)
lun. 17/04/23Chantilly3  (3e)5  (4e)8  (5e)9  (1e)16  (2e)
lun. 24/04/23LE BOUSCAT2  (5e)9  (3e)10  (2e)14  (1e)15  (4e)
jeu. 27/04/23ParisLongchamp1  (3e)2  (4e)3  (2e)6  (1e)7  (5e)
dim. 30/04/23ParisLongchamp3  (2e)4  (5e)9  (3e)16  (4e)17  (1e)
lun. 01/05/23SAINT-CLOUD1  (4e)3  (2e)4  (4e)10  (3e)12  (1e)
mar. 02/05/23COMPIEGNE3  (1e)4  (2e)10  (5e)12  (4e)15  (3e)
jeu. 04/05/23Chantilly1  (2e)5  (1e)7  (3e)9  (4e)10  (5e)
dim. 07/05/23ParisLongchamp3  (5e)5  (3e)9  (1e)10  (4e)11  (2e)
lun. 08/05/23LYON-PARILLY2  (5e)6  (2e)12  (4e)14  (3e)15  (1e)
mar. 09/05/23Chantilly2  (4e)8  (1e)11  (3e)12  (2e)16  (5e)
mer. 10/05/23FONTAINEBLEAU2  (1e)5  (2e)8  (3e)11  (5e)16  (4e)
jeu. 11/05/23ParisLongchamp4  (4e)6  (5e)7  (2e)12  (3e)16  (1e)
dim. 14/05/23ParisLongchamp6  (1e)7  (5e)8  (4e)9  (3e)13  (2e)
mar. 16/05/23SAINT-CLOUD4  (3e)6  (4e)9  (1e)10  (2e)11  (5e)
jeu. 18/05/23ParisLongchamp3  (1e)4  (2e)6  (4e)11  (5e)14  (3e)
lun. 22/05/23BORELY1  (2e)6  (1e)10  (4e)11  (5e)14  (3e)
mar. 23/05/23SAINT-CLOUD1  (1e)2  (5e)7  (2e)10  (4e)16  (3e)
jeu. 25/05/23ParisLongchamp3  (5e)7  (3e)8  (4e)10  (1e)13  (2e)
dim. 28/05/23SAINT-CLOUD9  (5e)10  (2e)13  (1e)16  (4e)17  (3e)
lun. 29/05/23ParisLongchamp1  (3e)2  (2e)5  (1e)11  (5e)12  (4e)
mar. 30/05/23ANGERS3  (3e)4  (4e)5  (1e)6  (2e)7  (5e)
mer. 31/05/23STRASBOURG2  (4e)3  (1e)8  (2e)13  (5e)16  (3e)
jeu. 01/06/23ParisLongchamp2  (3e)3  (5e)4  (4e)5  (1e)8  (2e)
dim. 04/06/23Chantilly2  (5e)5  (1e)10  (4e)12  (3e)13  (2e)
mar. 06/06/23SAINT-CLOUD9  (1e)11  (4e)12  (3e)13  (2e)15  (5e)
jeu. 08/06/23ParisLongchamp2  (1e)4  (5e)6  (2e)8  (4e)14  (3e)
dim. 11/06/23ParisLongchamp5  (5e)6  (2e)7  (3e)8  (4e)12  (1e)
mar. 13/06/23COMPIEGNE1  (4e)2  (5e)5  (2e)9  (1e)16  (3e)
mer. 14/06/23SAINT-CLOUD3  (3e)4  (1e)7  (2e)8  (5e)10  (4e)
jeu. 15/06/23ParisLongchamp3  (1e)6  (2e)9  (5e)10  (4e)16  (3e)
dim. 18/06/23Chantilly6  (3e)8  (5e)9  (2e)14  (1e)15  (4e)
lun. 19/06/23SAINT-CLOUD1  (5e)5  (3e)8  (1e)9  (2e)10  (4e)
mar. 20/06/23NANTES1  (2e)7  (3e)8  (5e)9  (4e)10  (1e)
jeu. 22/06/23LA TESTE3  (4e)7  (5e)9  (3e)11  (2e)16  (1e)
sam. 24/06/23COMPIEGNE1  (3e)5  (2e)6  (5e)10  (4e)14  (1e)
lun. 26/06/23LYON-PARILLY2  (2e)8  (1e)11  (4e)15  (3e)16  (5e)
jeu. 29/06/23ParisLongchamp3  (2e)4  (5e)10  (4e)11  (3e)15  (1e)
dim. 02/07/23DEAUVILLE3  (5e)9  (4e)10  (1e)13  (3e)16  (2e)
jeu. 06/07/23ParisLongchamp1  (3e)4  (5e)5  (1e)14  (4e)15  (2e)
dim. 09/07/23DEAUVILLE5  (4e)6  (3e)9  (5e)11  (2e)15  (1e)
lun. 10/07/23Chantilly7  (4e)10  (2e)14  (3e)15  (1e)16  (5e)
jeu. 13/07/23COMPIEGNE1  (1e)5  (2e)7  (3e)15  (4e)16  (5e)
ven. 14/07/23ParisLongchamp6  (3e)7  (2e)8  (1e)15  (5e)16  (4e)
dim. 16/07/23Chantilly2  (1e)3  (2e)7  (3e)10  (5e)16  (4e)
mar. 18/07/23VICHY2  (1e)4  (4e)6  (5e)8  (5e)10  (2e)14  (3e)
mer. 19/07/23VICHY2  (3e)6  (2e)8  (1e)15  (5e)16  (4e)
jeu. 20/07/23VICHY2  (3e)3  (4e)5  (1e)6  (5e)10  (2e)
dim. 23/07/23LA TESTE4  (2e)6  (3e)7  (4e)14  (5e)16  (1e)
lun. 24/07/23COMPIEGNE4  (3e)6  (4e)10  (1e)12  (2e)13  (5e)
mar. 25/07/23DIEPPE6  (1e)9  (4e)14  (2e)15  (3e)16  (5e)
dim. 30/07/23DEAUVILLE3  (1e)4  (4e)7  (5e)12  (3e)14  (2e)
lun. 31/07/23DIEPPE4  (5e)7  (2e)11  (1e)12  (4e)16  (3e)
mar. 01/08/23DEAUVILLE4  (3e)6  (1e)7  (2e)11  (4e)16  (5e)
jeu. 03/08/23DEAUVILLE3  (4e)5  (2e)7  (1e)8  (3e)11  (5e)
sam. 05/08/23DEAUVILLE2  (2e)5  (3e)6  (1e)11  (4e)12  (5e)
dim. 06/08/23DEAUVILLE7  (5e)9  (3e)10  (1e)11  (2e)14  (4e)
mar. 08/08/23DEAUVILLE4  (3e)7  (4e)8  (5e)12  (2e)13  (1e)
sam. 12/08/23DEAUVILLE4  (1e)13  (5e)14  (4e)15  (3e)16  (2e)
dim. 13/08/23DEAUVILLE1  (5e)3  (1e)4  (2e)9  (4e)16  (3e)
lun. 14/08/23CLAIREFONTAINE3  (2e)5  (4e)7  (3e)9  (1e)12  (5e)
mar. 15/08/23DEAUVILLE4  (2e)9  (1e)12  (3e)13  (4e)15  (5e)
jeu. 17/08/23DEAUVILLE7  (4e)9  (3e)10  (2e)15  (1e)16  (5e)
sam. 19/08/23DEAUVILLE1  (2e)3  (4e)4  (5e)6  (1e)16  (3e)
dim. 20/08/23DEAUVILLE2  (2e)3  (3e)5  (1e)6  (4e)10  (3e)
lun. 21/08/23VICHY1  (3e)2  (2e)5  (1e)7  (4e)8  (5e)
mar. 22/08/23DEAUVILLE3  (3e)6  (4e)10  (5e)15  (1e)16  (2e)
jeu. 24/08/23DEAUVILLE1  (1e)2  (2e)9  (3e)11  (4e)14  (5e)
sam. 26/08/23CLAIREFONTAINE2  (4e)4  (1e)5  (3e)11  (2e)12  (5e)
dim. 27/08/23DEAUVILLE1  (4e)2  (1e)7  (3e)12  (2e)15  (5e)
mar. 29/08/23DIEPPE1  (3e)6  (5e)7  (4e)8  (2e)10  (1e)
mer. 30/08/23COMPIEGNE1  (2e)5  (3e)11  (1e)12  (5e)16  (4e)
jeu. 31/08/23ParisLongchamp2  (2e)7  (3e)9  (1e)12  (4e)14  (5e)
dim. 03/09/23ParisLongchamp3  (3e)5  (1e)6  (2e)7  (5e)10  (4e)
jeu. 07/09/23ParisLongchamp2  (5e)8  (3e)9  (2e)13  (1e)14  (4e)
dim. 10/09/23ParisLongchamp2  (4e)9  (3e)11  (2e)13  (1e)16  (5e)
jeu. 14/09/23FONTAINEBLEAU5  (3e)8  (5e)11  (4e)15  (2e)16  (1e)
sam. 16/09/23Chantilly2  (5e)5  (3e)6  (4e)7  (1e)10  (2e)
lun. 18/09/23COMPIEGNE4  (5e)5  (3e)6  (4e)10  (1e)12  (2e)
jeu. 28/09/23Chantilly2  (2e)3  (3e)6  (5e)12  (1e)15  (4e)
sam. 30/09/23ParisLongchamp6  (4e)8  (1e)9  (3e)13  (3e)16  (2e)
dim. 01/10/23ParisLongchamp3  (3e)6  (2e)9  (4e)13  (1e)15  (5e)
Ecarts102033041035207016289
1
|
2

Statistiques de la période

Les sorties de la période
Ce tableau présente les sorties des numéros.
Les numéros du premier rang sont donc ceux qui compte le plus de sorties sur la période.

44/ 11538%
contenu vipcontenu vipcontenu vip
contenu vipcontenu vipcontenu vip
Vous souhaitez voir l'ensemble des informations de ce tableau ?
Devenez Membre VIP à partir de 8,33€ par mois !
infoPlus d'infos

Les écarts des numéros
Ce tableau présente les écarts des numéros.
Les numéros du rang 1, affichés en vert, sont ceux du quinté de la dernière course.
Inversement, les numéros des derniers rangs sont ceux qui ne sont pas apparus depuis un grand nombre de courses.

0
contenu vipcontenu vip
contenu vipcontenu vip
Vous souhaitez voir l'ensemble des informations de ce tableau ?
Devenez Membre VIP à partir de 8,33€ par mois !
infoPlus d'infos
keyboard_arrow_up