Les résultats des courses de Galop

Trot
Galop
Obstacles

Les résultats des courses de 2024

Vous trouverez les arrivées des Quintés+ de Galop par année sous forme d'un tableau spécifique, ce qui vous permettra de connaître les statistiques des formes et des méformes des numéros dans la catégorie.
Cette méthode vous permettra d'enrichir vos jeux de numéros que vous n'oseriez pas mettre dans vos jeux.

1
|
2
mar. 02/04/24FONTAINEBLEAU5  (2e)7  (3e)8  (4e)9  (1e)10  (5e)
jeu. 04/04/24Chantilly2  (3e)5  (2e)7  (5e)11  (4e)15  (1e)
dim. 07/04/24ParisLongchamp1  (5e)3  (3e)4  (4e)9  (2e)17  (1e)
mar. 09/04/24DEAUVILLE1  (2e)4  (1e)6  (5e)7  (4e)9  (3e)
dim. 14/04/24ParisLongchamp2  (1e)11  (5e)14  (3e)15  (2e)16  (4e)
lun. 15/04/24Chantilly2  (3e)4  (4e)10  (2e)12  (1e)15  (5e)
jeu. 18/04/24ParisLongchamp1  (2e)5  (5e)11  (3e)15  (1e)16  (4e)
lun. 22/04/24LE BOUSCAT2  (4e)5  (2e)7  (5e)10  (3e)12  (1e)
jeu. 25/04/24ParisLongchamp3  (5e)4  (2e)6  (4e)14  (1e)15  (3e)
dim. 28/04/24ParisLongchamp2  (5e)4  (1e)7  (4e)9  (2e)14  (3e)
lun. 29/04/24Chantilly1  (1e)5  (5e)10  (3e)11  (4e)14  (2e)
mar. 30/04/24FONTAINEBLEAU2  (3e)3  (1e)8  (2e)11  (4e)15  (5e)
mer. 01/05/24SAINT-CLOUD1  (4e)4  (5e)5  (1e)6  (3e)9  (2e)
jeu. 02/05/24Chantilly3  (3e)7  (5e)10  (1e)12  (4e)13  (2e)
dim. 05/05/24ParisLongchamp2  (4e)3  (3e)4  (2e)10  (1e)13  (5e)
mar. 07/05/24Chantilly2  (4e)6  (1e)7  (3e)8  (2e)13  (5e)
mer. 08/05/24LYON-PARILLY1  (5e)2  (2e)3  (1e)10  (4e)15  (3e)
jeu. 09/05/24ParisLongchamp1  (2e)4  (5e)6  (3e)10  (1e)11  (4e)
dim. 12/05/24ParisLongchamp2  (3e)4  (2e)6  (4e)9  (5e)13  (1e)
mar. 14/05/24SAINT-CLOUD1  (4e)3  (3e)7  (2e)12  (5e)15  (1e)
jeu. 16/05/24ParisLongchamp1  (4e)4  (5e)8  (3e)9  (1e)11  (2e)
lun. 20/05/24SAINT-CLOUD1  (2e)5  (3e)8  (1e)12  (4e)13  (5e)
mar. 21/05/24ANGERS3  (1e)6  (2e)9  (5e)12  (3e)13  (4e)
jeu. 23/05/24ParisLongchamp5  (5e)7  (4e)9  (3e)12  (1e)13  (2e)
dim. 26/05/24ParisLongchamp1  (1e)4  (3e)7  (4e)11  (5e)12  (2e)
lun. 27/05/24BORELY4  (2e)5  (3e)6  (5e)9  (4e)10  (1e)
mer. 29/05/24STRASBOURG2  (1e)5  (2e)8  (3e)10  (5e)15  (4e)
jeu. 30/05/24ParisLongchamp6  (3e)8  (4e)9  (1e)10  (2e)14  (5e)
dim. 02/06/24Chantilly4  (2e)6  (5e)8  (1e)10  (4e)15  (3e)
mar. 04/06/24SAINT-CLOUD2  (1e)4  (3e)6  (2e)12  (5e)15  (4e)
jeu. 06/06/24ParisLongchamp2  (2e)4  (4e)10  (5e)13  (3e)15  (1e)
dim. 09/06/24ParisLongchamp2  (2e)8  (1e)9  (4e)13  (5e)15  (3e)
mar. 11/06/24SAINT-CLOUD1  (2e)4  (4e)6  (1e)7  (5e)10  (3e)
mer. 12/06/24COMPIEGNE5  (4e)6  (1e)8  (3e)9  (3e)14  (2e)
jeu. 13/06/24ParisLongchamp9  (5e)13  (4e)14  (1e)15  (2e)16  (3e)
dim. 16/06/24Chantilly3  (2e)4  (1e)9  (5e)10  (3e)13  (4e)
lun. 17/06/24SAINT-CLOUD3  (5e)11  (3e)13  (4e)15  (2e)16  (1e)
mar. 18/06/24NANTES6  (4e)7  (3e)11  (5e)12  (2e)16  (1e)
jeu. 20/06/24ParisLongchamp5  (5e)6  (4e)7  (5e)8  (1e)11  (2e)13  (3e)
sam. 22/06/24COMPIEGNE5  (2e)9  (5e)12  (4e)13  (1e)14  (3e)
lun. 24/06/24LYON-PARILLY9  (1e)10  (3e)11  (5e)15  (2e)16  (4e)
jeu. 27/06/24LA TESTE9  (2e)13  (1e)14  (3e)15  (4e)16  (5e)
dim. 30/06/24SAINT-CLOUD1  (1e)10  (3e)12  (2e)14  (5e)15  (4e)
jeu. 04/07/24ParisLongchamp2  (1e)4  (4e)5  (3e)12  (5e)15  (2e)
dim. 07/07/24DEAUVILLE3  (5e)5  (1e)10  (2e)11  (4e)16  (3e)
mar. 09/07/24COMPIEGNE2  (1e)3  (3e)6  (4e)8  (2e)13  (5e)
dim. 14/07/24Chantilly2  (1e)5  (3e)9  (5e)10  (2e)12  (4e)
mar. 16/07/24VICHY8  (1e)9  (5e)12  (3e)13  (2e)16  (4e)
mer. 17/07/24VICHY2  (2e)7  (5e)9  (3e)10  (4e)11  (1e)
jeu. 18/07/24VICHY3  (2e)5  (4e)8  (5e)11  (1e)15  (3e)
dim. 21/07/24LA TESTE1  (2e)5  (3e)8  (5e)10  (4e)12  (1e)
lun. 22/07/24COMPIEGNE1  (3e)3  (2e)5  (5e)6  (4e)13  (1e)
mar. 23/07/24DIEPPE4  (3e)8  (4e)11  (5e)12  (2e)14  (1e)
dim. 28/07/24DEAUVILLE2  (3e)4  (1e)7  (2e)11  (5e)12  (4e)
lun. 29/07/24DIEPPE3  (5e)6  (3e)7  (4e)8  (2e)10  (1e)
mar. 30/07/24DEAUVILLE1  (4e)3  (4e)6  (1e)12  (2e)13  (3e)
jeu. 01/08/24DEAUVILLE3  (3e)4  (5e)5  (1e)9  (2e)12  (4e)
sam. 03/08/24DEAUVILLE1  (4e)2  (1e)7  (3e)12  (5e)15  (2e)
dim. 04/08/24DEAUVILLE10  (4e)11  (5e)15  (1e)17  (3e)
mar. 06/08/24DEAUVILLE1  (4e)7  (3e)12  (2e)13  (1e)15  (5e)
sam. 10/08/24DEAUVILLE2  (1e)5  (2e)6  (5e)8  (3e)13  (4e)
dim. 11/08/24DEAUVILLE1  (1e)3  (5e)7  (2e)10  (4e)14  (3e)
lun. 12/08/24CLAIREFONTAINE6  (4e)9  (1e)11  (2e)13  (3e)14  (5e)
mar. 13/08/24DEAUVILLE3  (3e)9  (2e)11  (4e)12  (5e)16  (1e)
jeu. 15/08/24DEAUVILLE2  (2e)3  (3e)10  (2e)13  (1e)17  (4e)
sam. 17/08/24DEAUVILLE4  (5e)5  (1e)6  (2e)7  (4e)10  (3e)
dim. 18/08/24DEAUVILLE4  (3e)5  (5e)11  (4e)13  (1e)15  (2e)
mar. 20/08/24DEAUVILLE3  (1e)4  (5e)9  (2e)12  (3e)14  (4e)
jeu. 22/08/24DEAUVILLE3  (3e)6  (1e)9  (5e)10  (4e)15  (2e)
sam. 24/08/24CLAIREFONTAINE5  (3e)7  (1e)12  (2e)13  (5e)14  (4e)
dim. 25/08/24DEAUVILLE2  (4e)4  (1e)5  (5e)6  (2e)16  (3e)
mar. 27/08/24DIEPPE1  (1e)2  (2e)4  (5e)5  (4e)11  (3e)
mer. 28/08/24COMPIEGNE1  (3e)6  (5e)7  (1e)13  (4e)14  (2e)
jeu. 29/08/24ParisLongchamp2  (2e)3  (3e)6  (5e)15  (4e)16  (1e)
dim. 01/09/24ParisLongchamp2  (5e)7  (4e)13  (2e)14  (1e)15  (3e)
mar. 03/09/24Chantilly2  (4e)4  (5e)5  (2e)6  (1e)12  (3e)
jeu. 05/09/24ParisLongchamp1  (5e)3  (1e)4  (4e)8  (3e)12  (2e)
dim. 08/09/24ParisLongchamp2  (3e)3  (2e)5  (1e)9  (5e)12  (4e)
jeu. 12/09/24ParisLongchamp5  (1e)6  (4e)11  (3e)14  (5e)16  (2e)
dim. 15/09/24ParisLongchamp1  (4e)3  (1e)4  (2e)8  (5e)9  (3e)
lun. 16/09/24Chantilly1  (1e)3  (2e)7  (3e)8  (5e)15  (4e)
mar. 17/09/24COMPIEGNE5  (3e)8  (2e)10  (1e)11  (5e)15  (4e)
sam. 21/09/24Chantilly5  (4e)7  (3e)10  (5e)11  (2e)16  (1e)
jeu. 26/09/24Chantilly3  (4e)4  (2e)6  (1e)8  (3e)11  (5e)
mar. 01/10/24Chantilly3  (3e)5  (4e)6  (5e)9  (1e)12  (2e)
sam. 05/10/24ParisLongchamp2  (5e)9  (2e)13  (1e)15  (4e)18  (3e)
dim. 06/10/24ParisLongchamp5  (5e)7  (1e)13  (4e)14  (3e)16  (2e)
jeu. 10/10/24SAINT-CLOUD2  (3e)3  (2e)9  (1e)10  (4e)11  (5e)
lun. 14/10/24SAINT-CLOUD4  (4e)6  (2e)11  (3e)12  (5e)13  (1e)
mar. 15/10/24Chantilly7  (3e)9  (1e)14  (2e)15  (4e)16  (5e)
jeu. 17/10/24Chantilly5  (3e)9  (2e)10  (1e)11  (4e)13  (5e)
dim. 20/10/24ParisLongchamp1  (5e)5  (3e)10  (2e)13  (1e)14  (4e)
lun. 21/10/24DEAUVILLE1  (2e)3  (1e)7  (3e)13  (5e)14  (4e)
mar. 22/10/24CLAIREFONTAINE4  (2e)5  (1e)6  (4e)8  (5e)15  (3e)
sam. 26/10/24Chantilly4  (5e)6  (3e)10  (4e)14  (1e)16  (2e)
dim. 27/10/24SAINT-CLOUD1  (1e)3  (5e)5  (3e)9  (2e)12  (4e)
lun. 28/10/24Chantilly2  (3e)4  (2e)10  (1e)11  (4e)16  (5e)
mar. 29/10/24Chantilly3  (4e)10  (1e)11  (2e)12  (3e)15  (5e)
dim. 03/11/24DEAUVILLE6  (5e)7  (1e)10  (4e)14  (3e)15  (2e)
lun. 04/11/24FONTAINEBLEAU2  (5e)7  (2e)8  (4e)10  (3e)16  (1e)
Ecarts40234100402271103514
1
|
2

Statistiques de la période

Les sorties de la période
Ce tableau présente les sorties des numéros.
Les numéros du premier rang sont donc ceux qui compte le plus de sorties sur la période.

50/ 13038%
46/ 13035%
45/ 13035%
44/ 13034%
43/ 13033%
42/ 13032%
41/ 13032%
40/ 13031%
39/ 13030%
37/ 13028%
33/ 13025%
26/ 13020%
3/ 1302%
1/ 1301%

Les écarts des numéros
Ce tableau présente les écarts des numéros.
Les numéros du rang 1, affichés en vert, sont ceux du quinté de la dernière course.
Inversement, les numéros des derniers rangs sont ceux qui ne sont pas apparus depuis un grand nombre de courses.

0
1
2
3
4
7
14
35
keyboard_arrow_up