Les résultats Keno de l'année
Toutes les informations indispensables pour vos analyses des tirages de l'année.
Retrouvez l'ensemble des résultats des tirages mais aussi le détail des sorties et des écarts des numéros.
Toutes les informations indispensables pour vos analyses des tirages de l'année.
Retrouvez l'ensemble des résultats des tirages mais aussi le détail des sorties et des écarts des numéros.
Retrouvez dans le tableau suivant, le comportement de tous les numéros, sur l'ensemble des tirages de l'année 2023.
Les lignes rouge mettent en avant les numéros les plus à l'écart.
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03 midi | 2 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 33 | 34 | 35 | 45 | 49 | 61 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 soir | 2 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 18 | 19 | 25 | 26 | 31 | 32 | 37 | 38 | 39 | 43 | 44 | 47 | 51 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 midi | 2 | 6 | 11 | 12 | 16 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 34 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 soir | 6 | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 36 | 40 | 43 | 51 | 53 | 55 | 61 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 midi | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 19 | 27 | 29 | 31 | 34 | 35 | 37 | 38 | 56 | 57 | 64 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 soir | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 18 | 26 | 29 | 37 | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | 57 | 62 | 63 | 64 | 65 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 midi | 3 | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 28 | 30 | 32 | 37 | 42 | 45 | 50 | 62 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 soir | 1 | 3 | 4 | 9 | 20 | 22 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 54 | 65 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 midi | 4 | 7 | 8 | 12 | 15 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 42 | 49 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 soir | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 24 | 26 | 30 | 37 | 40 | 44 | 56 | 64 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 midi | 4 | 6 | 11 | 20 | 25 | 26 | 27 | 33 | 37 | 41 | 42 | 44 | 45 | 50 | 54 | 55 | 59 | 61 | 64 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 soir | 2 | 5 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 28 | 36 | 37 | 38 | 42 | 44 | 50 | 65 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 midi | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 23 | 24 | 27 | 30 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 56 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 soir | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 26 | 27 | 33 | 34 | 40 | 44 | 51 | 55 | 56 | 57 | 60 | 63 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 midi | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 34 | 46 | 49 | 52 | 57 | 64 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 soir | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 15 | 18 | 28 | 31 | 42 | 43 | 47 | 57 | 58 | 61 | 63 | 64 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 midi | 2 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 24 | 27 | 31 | 37 | 41 | 49 | 50 | 53 | 57 | 58 | 59 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 soir | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | 31 | 32 | 34 | 37 | 39 | 46 | 52 | 57 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03 midi | 3 | 14 | 15 | 24 | 27 | 35 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 51 | 57 | 58 | 64 | 66 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03 soir | 4 | 8 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 45 | 48 | 51 | 55 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03 midi | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 21 | 22 | 26 | 33 | 36 | 37 | 42 | 50 | 51 | 58 | 61 | 65 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03 soir | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 21 | 26 | 30 | 38 | 41 | 43 | 48 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03 midi | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 28 | 31 | 36 | 40 | 41 | 50 | 51 | 55 | 61 | 64 | 67 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03 soir | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 39 | 40 | 45 | 46 | 50 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03 midi | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 21 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 43 | 44 | 53 | 61 | 64 | 67 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03 soir | 5 | 6 | 9 | 18 | 19 | 26 | 27 | 29 | 33 | 38 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03 midi | 3 | 9 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 45 | 48 | 55 | 60 | 64 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03 soir | 2 | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 30 | 37 | 38 | 49 | 54 | 56 | 57 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03 midi | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 18 | 22 | 28 | 36 | 39 | 41 | 45 | 48 | 51 | 52 | 57 | 60 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03 soir | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 18 | 21 | 23 | 28 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 45 | 49 | 62 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03 midi | 2 | 6 | 10 | 27 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 39 | 44 | 48 | 51 | 54 | 55 | 58 | 63 | 64 | 65 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03 soir | 5 | 6 | 11 | 20 | 21 | 36 | 37 | 38 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 midi | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | 27 | 30 | 32 | 33 | 38 | 45 | 51 | 64 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 soir | 1 | 7 | 13 | 20 | 21 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 47 | 51 | 52 | 56 | 61 | 63 | 66 | 67 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/03 midi | 3 | 6 | 8 | 10 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 32 | 40 | 42 | 44 | 47 | 63 | 64 | 66 | 67 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/03 soir | 3 | 5 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 36 | 38 | 39 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 52 | 55 | 59 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03 midi | 2 | 6 | 11 | 12 | 14 | 18 | 24 | 25 | 29 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 52 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03 soir | 3 | 5 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 27 | 35 | 37 | 38 | 43 | 46 | 49 | 59 | 60 | 66 | 67 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03 midi | 4 | 8 | 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 53 | 55 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03 soir | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 | 43 | 50 | 52 | 53 | 54 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03 midi | 1 | 3 | 7 | 15 | 16 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 38 | 48 | 49 | 50 | 51 | 56 | 58 | 60 | 64 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03 soir | 6 | 10 | 12 | 21 | 24 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 47 | 51 | 52 | 54 | 59 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 midi | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | 24 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 40 | 42 | 44 | 48 | 49 | 65 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 soir | 3 | 4 | 9 | 10 | 14 | 19 | 22 | 24 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 48 | 51 | 53 | 55 | 59 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 midi | 5 | 8 | 11 | 14 | 22 | 25 | 26 | 31 | 32 | 33 | 38 | 42 | 44 | 50 | 53 | 56 | 57 | 61 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 soir | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 19 | 22 | 28 | 29 | 30 | 38 | 41 | 44 | 49 | 50 | 52 | 55 | 59 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 midi | 1 | 2 | 6 | 16 | 18 | 21 | 33 | 34 | 38 | 39 | 43 | 45 | 50 | 51 | 54 | 58 | 59 | 64 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 soir | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 16 | 17 | 20 | 27 | 29 | 32 | 35 | 41 | 48 | 51 | 55 | 56 | 59 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03 midi | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18 | 20 | 21 | 27 | 29 | 37 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 54 | 55 | 60 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03 soir | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 36 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 54 | 55 | 61 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Après 178 tirages
Numéros en forme :
11 (70 fois), 19 (67 fois), 27 - 30 (63 fois), 64 (62 fois), 18 (60 fois), 3 - 5 - 15 - 65 - 69 (59 fois), 45 (58 fois), 9 - 70 (57 fois)
Tableau des sorties de numéros du Keno de l'année 2023
Le tableau ci-dessous propose un récapitulatif complet du total de sorties pour chaque numéro.
Le tableau est trié par nombre de sortie, les numéros de la première ligne sont donc ceux qui comptent le plus de sorties sur la période.
Les numéros en rouge sont ceux présents au dernier tirage du Keno
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
70/ 178 | 39% | 11 |
67/ 178 | 38% | 19 |
63/ 178 | 35% | 27 30 |
62/ 178 | 35% | 64 |
60/ 178 | 34% | 18 |
59/ 178 | 33% | 3 5 15 65 69 |
58/ 178 | 33% | 45 |
57/ 178 | 32% | 9 70 |
56/ 178 | 31% | 1 8 10 48 50 51 |
55/ 178 | 31% | 39 42 44 61 |
54/ 178 | 30% | 14 21 24 |
53/ 178 | 30% | 31 43 53 |
52/ 178 | 29% | 23 26 40 |
51/ 178 | 29% | 6 33 36 41 |
50/ 178 | 28% | 12 28 32 38 49 59 |
49/ 178 | 28% | 2 22 54 66 68 |
48/ 178 | 27% | 52 55 57 |
47/ 178 | 26% | 34 58 |
46/ 178 | 26% | 7 16 37 |
45/ 178 | 25% | 67 |
44/ 178 | 25% | 4 47 |
42/ 178 | 24% | 17 |
41/ 178 | 23% | 29 63 |
40/ 178 | 22% | 35 |
39/ 178 | 22% | 13 62 |
37/ 178 | 21% | 20 |
36/ 178 | 20% | 25 56 |
33/ 178 | 19% | 46 60 |
Graphique des sorties de numéros de l'année 2023
La lecture du graphique permet d'avoir une autre visualisation des données de sorties de numéros pour cette année.