Les tirages Keno de l'année 2021
L'ensemble des tirages de la période ci-dessous.
Les lignes rouge mettent en avant les numéros les plus à l'écart.
Les lignes rouge mettent en avant les numéros les plus à l'écart.
Tous
|
1
|
2
|
3
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02 midi | 1 | 2 | 10 | 12 | 13 | 14 | 23 | 24 | 28 | 33 | 34 | 36 | 39 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 63 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/02 soir | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 15 | 26 | 28 | 35 | 39 | 46 | 50 | 51 | 53 | 54 | 60 | 64 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/02 midi | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 45 | 47 | 48 | 55 | 59 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/02 soir | 1 | 5 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | 33 | 38 | 46 | 50 | 52 | 56 | 59 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02 midi | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 22 | 30 | 31 | 33 | 40 | 44 | 49 | 50 | 61 | 62 | 65 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02 soir | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 47 | 56 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02 midi | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 17 | 27 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 49 | 50 | 51 | 55 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02 soir | 2 | 7 | 8 | 10 | 17 | 20 | 21 | 25 | 27 | 35 | 37 | 40 | 48 | 50 | 52 | 53 | 56 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02 midi | 2 | 7 | 9 | 18 | 20 | 23 | 27 | 31 | 33 | 34 | 35 | 46 | 47 | 50 | 51 | 54 | 57 | 66 | 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02 soir | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 39 | 46 | 47 | 49 | 55 | 56 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 midi | 1 | 4 | 8 | 11 | 19 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | 41 | 45 | 46 | 48 | 49 | 55 | 57 | 58 | 61 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 soir | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 31 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 67 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02 midi | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 | 23 | 26 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 52 | 53 | 54 | 57 | 61 | 62 | 66 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02 soir | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 32 | 36 | 41 | 43 | 48 | 56 | 58 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02 midi | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 33 | 43 | 46 | 53 | 55 | 59 | 61 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02 soir | 5 | 6 | 13 | 14 | 20 | 22 | 23 | 24 | 28 | 30 | 32 | 41 | 43 | 44 | 48 | 52 | 61 | 63 | 64 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/02 midi | 1 | 2 | 9 | 11 | 12 | 16 | 18 | 23 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 38 | 43 | 46 | 55 | 56 | 60 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/02 soir | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 18 | 20 | 25 | 29 | 34 | 37 | 42 | 46 | 51 | 52 | 54 | 64 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/02 midi | 5 | 7 | 10 | 13 | 22 | 23 | 24 | 26 | 31 | 35 | 45 | 47 | 51 | 53 | 55 | 60 | 61 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/02 soir | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 | 24 | 26 | 29 | 30 | 35 | 36 | 44 | 47 | 48 | 49 | 52 | 56 | 58 | 61 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 midi | 4 | 6 | 17 | 26 | 31 | 32 | 33 | 36 | 39 | 46 | 48 | 49 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 soir | 2 | 5 | 9 | 10 | 15 | 21 | 25 | 29 | 30 | 38 | 40 | 44 | 47 | 49 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02 midi | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 26 | 42 | 44 | 47 | 53 | 57 | 59 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02 soir | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 18 | 19 | 28 | 29 | 32 | 33 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 49 | 54 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02 midi | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 18 | 20 | 23 | 26 | 34 | 35 | 39 | 50 | 52 | 54 | 57 | 59 | 60 | 64 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02 soir | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 19 | 25 | 26 | 27 | 29 | 34 | 39 | 49 | 53 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02 midi | 1 | 5 | 6 | 11 | 13 | 16 | 21 | 22 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 45 | 46 | 50 | 53 | 58 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02 soir | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 17 | 20 | 21 | 24 | 28 | 45 | 51 | 56 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02 midi | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 24 | 25 | 26 | 34 | 40 | 41 | 46 | 49 | 64 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02 soir | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 23 | 24 | 25 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 43 | 47 | 60 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/02 midi | 6 | 7 | 11 | 20 | 27 | 29 | 34 | 37 | 41 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 58 | 61 | 65 | 67 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/02 soir | 5 | 6 | 15 | 16 | 18 | 20 | 27 | 29 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 48 | 49 | 53 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02 midi | 2 | 5 | 7 | 11 | 13 | 15 | 18 | 23 | 24 | 31 | 32 | 34 | 38 | 41 | 46 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02 soir | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 35 | 36 | 37 | 38 | 43 | 49 | 50 | 52 | 56 | 57 | 66 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/02 midi | 6 | 7 | 12 | 14 | 15 | 21 | 31 | 34 | 43 | 46 | 48 | 49 | 54 | 55 | 59 | 61 | 64 | 65 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/02 soir | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 25 | 36 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/02 midi | 4 | 12 | 16 | 21 | 22 | 26 | 30 | 33 | 34 | 42 | 44 | 46 | 47 | 51 | 54 | 58 | 59 | 63 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/02 soir | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 16 | 25 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 49 | 50 | 53 | 56 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02 midi | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 26 | 35 | 36 | 37 | 42 | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02 soir | 5 | 6 | 11 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 34 | 35 | 40 | 41 | 43 | 44 | 49 | 51 | 63 | 66 | 67 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02 midi | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 30 | 32 | 33 | 36 | 37 | 41 | 59 | 63 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02 soir | 3 | 5 | 13 | 18 | 21 | 22 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 47 | 52 | 55 | 59 | 64 | 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02 midi | 3 | 6 | 14 | 15 | 20 | 24 | 32 | 33 | 36 | 43 | 45 | 47 | 52 | 53 | 54 | 58 | 63 | 65 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02 soir | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 20 | 21 | 25 | 29 | 32 | 36 | 39 | 48 | 49 | 55 | 59 | 63 | 65 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02 midi | 1 | 4 | 6 | 13 | 14 | 15 | 22 | 28 | 30 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 52 | 53 | 55 | 60 | 61 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02 soir | 3 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 24 | 28 | 30 | 34 | 35 | 41 | 42 | 43 | 47 | 49 | 51 | 52 | 57 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02 midi | 4 | 6 | 10 | 11 | 12 | 22 | 25 | 34 | 38 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 56 | 59 | 64 | 66 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02 soir | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 12 | 15 | 22 | 28 | 31 | 32 | 34 | 39 | 42 | 52 | 53 | 54 | 58 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 midi | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 20 | 22 | 29 | 31 | 34 | 39 | 48 | 50 | 51 | 52 | 59 | 61 | 65 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 soir | 11 | 12 | 14 | 18 | 19 | 28 | 29 | 35 | 39 | 40 | 43 | 46 | 47 | 53 | 61 | 63 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tous
|
1
|
2
|
3
assignmentAnalyse de l'année
Après 120 tirages
Numéros en forme :
8 (45 fois), 53 - 67 (44 fois), 2 - 22 (43 fois), 5 - 11 - 16 (42 fois), 12 - 20 - 46 - 52 - 63 (40 fois)
helpNos conseils
Pour préparer votre prochain tirage, faites vos bases avec les formes de l'année, du mois en cours ou encore de la semaine.
Vous pouvez utiliser la Synthèse des sorties de numéros pour avoir un aperçu rapide de la situation.
Utilisez également l'Analyseur de Combinaisons pour recueillir des informations sur vos bases et pour compléter vos combinaisons.
Les sorties des numéros du Keno durant l'année
Les numéros de la première ligne sont ceux qui comptent le plus de sorties sur la période.
Les numéros en rouge sont ceux sortis au dernier tirage du Keno
Les numéros en rouge sont ceux sortis au dernier tirage du Keno
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
45 / 120 | 38% | 8 |
44 / 120 | 37% | 53 67 |
43 / 120 | 36% | 2 22 |
42 / 120 | 35% | 5 11 16 |
40 / 120 | 33% | 12 20 46 52 63 |
39 / 120 | 33% | 55 |
38 / 120 | 32% | 1 24 43 47 49 |
37 / 120 | 31% | 13 64 |
36 / 120 | 30% | 7 25 28 34 51 68 |
35 / 120 | 29% | 4 31 50 61 |
34 / 120 | 28% | 6 23 40 41 56 59 66 |
33 / 120 | 28% | 21 30 35 36 37 |
32 / 120 | 27% | 3 15 29 33 38 42 65 |
31 / 120 | 26% | 14 26 54 69 |
30 / 120 | 25% | 19 57 |
29 / 120 | 24% | 18 27 48 |
28 / 120 | 23% | 9 10 32 39 45 62 |
27 / 120 | 23% | 44 58 |
26 / 120 | 22% | 60 |
25 / 120 | 21% | 17 70 |
Les écarts des numéros
Les numéros affichés en rouge, sont ceux sortis au dernier tirage du Keno.
Inversement, les numéros de la dernière ligne sont ceux qui ne sont pas apparus depuis un grand nombre de tirages.
Inversement, les numéros de la dernière ligne sont ceux qui ne sont pas apparus depuis un grand nombre de tirages.
Ecart | Numéros |
---|---|
0 | 11 12 14 18 19 28 29 35 39 40 43 46 47 53 61 63 67 68 69 70 |
1 | 3 6 7 8 10 13 20 22 31 34 48 50 51 52 59 65 |
2 | 1 2 15 32 42 54 58 62 |
3 | 4 25 38 45 49 55 56 64 66 |
4 | 16 23 24 30 41 57 |
5 | 36 60 |
6 | 5 9 21 |
7 | 33 |
8 | 37 |
9 | 26 |
10 | 27 44 |
14 | 17 |