Les résultats Keno de l'année
Toutes les informations indispensables pour vos analyses des tirages de l'année.
Retrouvez l'ensemble des résultats des tirages mais aussi le détail des sorties et des écarts des numéros.
Toutes les informations indispensables pour vos analyses des tirages de l'année.
Retrouvez l'ensemble des résultats des tirages mais aussi le détail des sorties et des écarts des numéros.
Retrouvez dans le tableau suivant, le comportement de tous les numéros, sur l'ensemble des tirages de l'année 2022.
Les lignes rouge mettent en avant les numéros les plus à l'écart.
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04 midi | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 23 | 24 | 34 | 35 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 62 | 65 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04 soir | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 26 | 30 | 33 | 42 | 44 | 49 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04 midi | 4 | 6 | 17 | 18 | 19 | 22 | 26 | 28 | 34 | 37 | 39 | 40 | 42 | 49 | 54 | 55 | 62 | 65 | 67 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04 soir | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 25 | 27 | 29 | 30 | 34 | 41 | 45 | 54 | 57 | 63 | 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04 midi | 1 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 23 | 32 | 35 | 38 | 39 | 43 | 46 | 54 | 56 | 57 | 60 | 63 | 64 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04 soir | 1 | 6 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 26 | 30 | 32 | 37 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 62 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04 midi | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 19 | 28 | 36 | 37 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 54 | 59 | 60 | 63 | 64 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04 soir | 4 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 | 47 | 48 | 50 | 54 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04 midi | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | 25 | 27 | 34 | 36 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 49 | 50 | 56 | 61 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04 soir | 1 | 6 | 11 | 14 | 17 | 18 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 35 | 43 | 44 | 46 | 53 | 58 | 59 | 62 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/04 midi | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | 27 | 31 | 37 | 41 | 42 | 44 | 47 | 48 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 63 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/04 soir | 4 | 10 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | 36 | 38 | 39 | 42 | 45 | 50 | 52 | 54 | 62 | 66 | 67 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04 midi | 3 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 | 29 | 31 | 34 | 44 | 51 | 53 | 54 | 55 | 58 | 62 | 66 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04 soir | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 35 | 38 | 41 | 49 | 53 | 55 | 60 | 61 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04 midi | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 37 | 38 | 44 | 47 | 58 | 60 | 63 | 64 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04 soir | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 19 | 24 | 25 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 51 | 67 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04 midi | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 22 | 25 | 35 | 41 | 42 | 46 | 48 | 52 | 65 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04 soir | 1 | 3 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 29 | 31 | 32 | 35 | 38 | 41 | 42 | 55 | 58 | 62 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/05 midi | 1 | 2 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 23 | 26 | 28 | 39 | 45 | 48 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/05 soir | 2 | 3 | 5 | 6 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 44 | 47 | 51 | 60 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 midi | 9 | 16 | 20 | 22 | 28 | 29 | 35 | 39 | 40 | 41 | 44 | 46 | 48 | 52 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 soir | 7 | 10 | 13 | 14 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 38 | 43 | 45 | 46 | 48 | 52 | 55 | 59 | 60 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/05 midi | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 40 | 42 | 48 | 56 | 58 | 61 | 62 | 65 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/05 soir | 3 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 24 | 30 | 32 | 35 | 43 | 44 | 47 | 53 | 55 | 58 | 62 | 63 | 64 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 midi | 1 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 20 | 23 | 29 | 34 | 35 | 38 | 42 | 43 | 53 | 54 | 61 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 soir | 2 | 10 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 28 | 37 | 40 | 41 | 45 | 57 | 60 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/05 midi | 6 | 16 | 18 | 23 | 27 | 28 | 33 | 34 | 36 | 37 | 40 | 41 | 42 | 46 | 52 | 54 | 57 | 64 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/05 soir | 2 | 6 | 12 | 14 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | 33 | 39 | 40 | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 | 62 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05 midi | 1 | 7 | 8 | 12 | 18 | 21 | 24 | 26 | 33 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 51 | 52 | 54 | 67 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05 soir | 6 | 8 | 11 | 13 | 24 | 25 | 28 | 29 | 36 | 38 | 40 | 46 | 47 | 52 | 53 | 57 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05 midi | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 | 25 | 26 | 32 | 35 | 37 | 40 | 45 | 46 | 60 | 64 | 65 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05 soir | 1 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18 | 27 | 29 | 33 | 34 | 43 | 46 | 47 | 52 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/05 midi | 2 | 13 | 14 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 39 | 43 | 45 | 51 | 54 | 59 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/05 soir | 2 | 6 | 14 | 17 | 18 | 22 | 28 | 30 | 32 | 39 | 41 | 43 | 44 | 50 | 53 | 57 | 61 | 62 | 63 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05 midi | 1 | 7 | 9 | 10 | 11 | 22 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 36 | 44 | 47 | 49 | 53 | 55 | 65 | 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05 soir | 5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 20 | 29 | 31 | 32 | 36 | 37 | 38 | 41 | 45 | 50 | 54 | 56 | 57 | 60 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05 midi | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | 22 | 33 | 35 | 40 | 41 | 42 | 46 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05 soir | 2 | 7 | 9 | 24 | 25 | 27 | 36 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 48 | 54 | 55 | 56 | 61 | 62 | 63 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/05 midi | 2 | 11 | 13 | 14 | 23 | 24 | 29 | 32 | 39 | 40 | 45 | 49 | 51 | 52 | 54 | 57 | 62 | 63 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/05 soir | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 44 | 53 | 55 | 66 | 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05 midi | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | 18 | 23 | 25 | 27 | 34 | 40 | 47 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 58 | 61 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05 soir | 5 | 10 | 12 | 15 | 17 | 24 | 25 | 27 | 30 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 49 | 55 | 56 | 62 | 65 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05 midi | 1 | 4 | 6 | 17 | 19 | 23 | 24 | 26 | 29 | 31 | 42 | 45 | 46 | 47 | 49 | 56 | 60 | 62 | 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05 soir | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 13 | 22 | 32 | 40 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 64 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05 midi | 1 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 32 | 38 | 42 | 45 | 47 | 49 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05 soir | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 22 | 26 | 27 | 29 | 39 | 44 | 45 | 49 | 50 | 53 | 57 | 59 | 63 | 67 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/05 midi | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 27 | 30 | 32 | 36 | 37 | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 | 52 | 53 | 62 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/05 soir | 1 | 5 | 10 | 13 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 34 | 45 | 46 | 47 | 49 | 54 | 55 | 60 | 62 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/05 midi | 1 | 9 | 12 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 40 | 41 | 46 | 50 | 54 | 59 | 60 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/05 soir | 3 | 16 | 17 | 24 | 25 | 26 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 50 | 51 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 |
Après 272 tirages
Numéros en forme :
32 (95 fois), 63 (94 fois), 62 (93 fois), 11 - 29 - 46 - 60 (91 fois), 57 (88 fois), 16 - 21 (87 fois), 10 - 13 - 25 (86 fois)
Tableau des sorties de numéros du Keno de l'année 2022
Le tableau ci-dessous propose un récapitulatif complet du total de sorties pour chaque numéro.
Le tableau est trié par nombre de sortie, les numéros de la première ligne sont donc ceux qui comptent le plus de sorties sur la période.
Les numéros en rouge sont ceux présents au dernier tirage du Keno
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
95/ 272 | 35% | 32 |
94/ 272 | 35% | 63 |
93/ 272 | 34% | 62 |
91/ 272 | 33% | 11 29 46 60 |
88/ 272 | 32% | 57 |
87/ 272 | 32% | 16 21 |
86/ 272 | 32% | 10 13 25 |
85/ 272 | 31% | 1 6 68 |
84/ 272 | 31% | 28 61 |
83/ 272 | 31% | 30 35 42 |
82/ 272 | 30% | 14 67 |
81/ 272 | 30% | 7 24 |
80/ 272 | 29% | 23 45 |
79/ 272 | 29% | 2 37 |
78/ 272 | 29% | 44 52 53 69 |
77/ 272 | 28% | 12 41 48 54 |
76/ 272 | 28% | 3 18 55 65 |
75/ 272 | 28% | 22 39 47 |
74/ 272 | 27% | 8 9 50 70 |
73/ 272 | 27% | 33 43 58 59 |
72/ 272 | 26% | 15 |
71/ 272 | 26% | 27 40 49 56 |
70/ 272 | 26% | 17 26 |
69/ 272 | 25% | 4 |
68/ 272 | 25% | 19 51 64 |
67/ 272 | 25% | 38 66 |
66/ 272 | 24% | 5 34 |
63/ 272 | 23% | 20 |
62/ 272 | 23% | 31 |
61/ 272 | 22% | 36 |
Graphique des sorties de numéros de l'année 2022
La lecture du graphique permet d'avoir une autre visualisation des données de sorties de numéros pour cette année.