Les suites de numéros des tirages de 2021
Voici dans le détail toutes les suites de numéros du Keno de la période
1
|
2
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01 midi | 21 | 22 | 23 | 24 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01 soir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01 midi | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01 soir | 36 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01 midi | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01 soir | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01 midi | 40 | 41 | 42 | 50 | 51 | 52 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01 soir | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 midi | 24 | 25 | 26 | 66 | 67 | 68 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 soir | 20 | 21 | 22 | 55 | 56 | 57 | 65 | 66 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01 midi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01 soir | 45 | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 midi | 66 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 soir | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01 midi | 68 | 69 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01 soir | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 midi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 soir | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01 midi | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01 soir | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01 midi | 52 | 53 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01 soir | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/01 midi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/01 soir | 51 | 52 | 53 | 60 | 61 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01 midi | 4 | 5 | 6 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01 soir | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/01 midi | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/01 soir | 42 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/01 midi | 61 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/01 soir | 52 | 53 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 midi | 60 | 61 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 soir | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01 midi | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01 soir | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 midi | 38 | 39 | 40 | 53 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 soir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01 midi | 61 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01 soir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/01 midi | 52 | 53 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/01 soir | 1 | 2 | 3 | 20 | 21 | 22 | 44 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01 midi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01 soir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01 midi | 6 | 7 | 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01 soir | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 midi | 40 | 41 | 42 | 62 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 soir | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/01 midi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/01 soir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01 midi | 21 | 22 | 23 | 53 | 54 | 55 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01 soir | 3 | 4 | 5 | 6 |
1
|
2
helpMéthode
Cette rubrique vous permet d'observer que les tirages Keno sont régulièrement composés de suites.
Suites composées de trois ou quatre numéros mais aussi de suites composées de plus de cinq numéros.
Les suites composées de trois numéros sont si nombreuses aux tirages, qu’il ne faut pas avoir peur de conclure vos grilles avec des suites, notamment avec les suites en forme, car dans cette méthode et comme pour les autres méthodes, c’est avant tout la forme qui prime aux tirages.
Les suites à 3 numéros de l'année
Ce tableau présente les sorties des suites composées de 3 numéros.
Les suites de la première ligne sont donc celles qui compte le plus de sorties sur la période.
Les suites de la première ligne sont donc celles qui compte le plus de sorties sur la période.
Sorties | Numéros |
---|---|
4 | 21-22-23 |
3 | 26-27-28 27-28-29 40-41-42 52-53-54 53-54-55 |
2 | 4-5-6 6-7-8 7-8-9 20-21-22 22-23-24 42-43-44 48-49-50 60-61-62 61-62-63 66-67-68 67-68-69 |
1 | 1-2-3 3-4-5 10-11-12 11-12-13 12-13-14 13-14-15 16-17-18 24-25-26 25-26-27 28-29-30 29-30-31 30-31-32 31-32-33 34-35-36 36-37-38 38-39-40 41-42-43 43-44-45 44-45-46 45-46-47 49-50-51 50-51-52 51-52-53 54-55-56 55-56-57 56-57-58 57-58-59 62-63-64 63-64-65 65-66-67 68-69-70 |
0 | 2-3-4 5-6-7 8-9-10 9-10-11 14-15-16 15-16-17 17-18-19 18-19-20 19-20-21 23-24-25 32-33-34 33-34-35 35-36-37 37-38-39 39-40-41 46-47-48 47-48-49 58-59-60 59-60-61 64-65-66 |
Les suites à 4 numéros de l'année
Ce tableau présente les sorties des suites composées de 4 numéros.
Les suites de la première ligne sont donc celles qui compte le plus de sorties sur la période.
Les suites de la première ligne sont donc celles qui compte le plus de sorties sur la période.
Sorties | Numéros |
---|---|
2 | 21-22-23-24 |
1 | 3-4-5-6 12-13-14-15 25-26-27-28 26-27-28-29 27-28-29-30 41-42-43-44 42-43-44-45 48-49-50-51 52-53-54-55 53-54-55-56 56-57-58-59 66-67-68-69 |
0 | 1-2-3-4 2-3-4-5 4-5-6-7 5-6-7-8 6-7-8-9 7-8-9-10 8-9-10-11 9-10-11-12 10-11-12-13 11-12-13-14 13-14-15-16 14-15-16-17 15-16-17-18 16-17-18-19 17-18-19-20 18-19-20-21 19-20-21-22 20-21-22-23 22-23-24-25 23-24-25-26 24-25-26-27 28-29-30-31 29-30-31-32 30-31-32-33 31-32-33-34 32-33-34-35 33-34-35-36 34-35-36-37 35-36-37-38 36-37-38-39 37-38-39-40 38-39-40-41 39-40-41-42 40-41-42-43 43-44-45-46 44-45-46-47 45-46-47-48 46-47-48-49 47-48-49-50 49-50-51-52 50-51-52-53 51-52-53-54 54-55-56-57 55-56-57-58 57-58-59-60 58-59-60-61 59-60-61-62 60-61-62-63 61-62-63-64 62-63-64-65 63-64-65-66 64-65-66-67 65-66-67-68 67-68-69-70 |