Tirages Loto à une date précise
Cette rubrique vous permet de connaître tous les tirages à une date précise.
Vous connaîtrez ainsi les numéros qui sortent le plus régulièrement à cette date, ainsi que les numéros les plus à l'écart.
Cette rubrique vous permet de connaître tous les tirages à une date précise.
Vous connaîtrez ainsi les numéros qui sortent le plus régulièrement à cette date, ainsi que les numéros les plus à l'écart.
Voici dans le détail les résultats des 11 tirages ayant eu lieu un 30 Novembre
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 1er | 7 | 12 | 23 | 27 | 43 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 1er | 2 | 4 | 29 | 42 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 1er | 2 | 19 | 20 | 36 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 1er | 5 | 19 | 27 | 35 | 40 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 1er | 3 | 9 | 31 | 33 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 2nd | 4 | 24 | 25 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 1er | 7 | 16 | 17 | 25 | 48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 1er | 9 | 18 | 26 | 28 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 2nd | 10 | 15 | 17 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 1er | 18 | 28 | 30 | 44 | 49 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 2nd | 24 | 37 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts | 11 | 8 | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | 2 | 11 | 10 | 11 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 8 | 0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 9 | 10 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | 1 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 |
Formes et méformes sur les 11 tirages ayant eu lieu un 30 Novembre
Ce tableau présente le récapitulatif des sorties de numéros parmi les tirages du Loto ayant eu lieu le 30 Novembre.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
4/ 11 | 36% | 40 |
2/ 11 | 18% | 2 4 7 9 17 18 19 24 25 27 28 29 44 48 49 |
1/ 11 | 9% | 3 5 10 12 15 16 20 23 26 30 31 33 35 36 37 39 41 42 43 46 47 |
0/ 11 | 0% | 1 6 8 11 13 14 21 22 32 34 38 45 |
Les écarts des numéros
Ce tableau vous propose un récapitulatif des écarts de numéros, en ne tenant compte que des tirages du Loto ayant eu lieu un 30 Novembre.
Les numéros à l'écart zéro sont donc ceux sortis au dernier tirage ayant eu lieu le 30 Novembre.
Ecart | Numéros |
---|---|
0 | 24 37 44 46 48 |
1 | 18 28 30 49 |
2 | 10 15 17 41 47 |
3 | 9 26 29 |
4 | 4 25 39 40 |
5 | 7 16 |
6 | 3 31 33 |
7 | 5 19 27 35 |
8 | 2 20 36 |
9 | 42 |
10 | 12 23 43 |
11 | 1 6 8 11 13 14 21 22 32 34 38 45 |