Tirages Loto à une date précise
Cette rubrique vous permet de connaître tous les tirages à une date précise.
Vous connaîtrez ainsi les numéros qui sortent le plus régulièrement à cette date, ainsi que les numéros les plus à l'écart.
Cette rubrique vous permet de connaître tous les tirages à une date précise.
Vous connaîtrez ainsi les numéros qui sortent le plus régulièrement à cette date, ainsi que les numéros les plus à l'écart.
Voici dans le détail les résultats des 7 tirages ayant eu lieu un 28 Mai
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 1er | 1 | 2 | 3 | 5 | 43 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 1er | 15 | 30 | 38 | 41 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 1er | 8 | 9 | 26 | 46 | 48 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 1er | 1 | 3 | 13 | 14 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 1er | 10 | 21 | 23 | 25 | 35 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 1er | 7 | 20 | 21 | 26 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 2nd | 1 | 8 | 11 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts | 0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 |
Formes et méformes sur les 7 tirages ayant eu lieu un 28 Mai
Ce tableau présente le récapitulatif des sorties de numéros parmi les tirages du Loto ayant eu lieu le 28 Mai.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
3/ 7 | 43% | 1 |
2/ 7 | 29% | 3 8 21 26 |
1/ 7 | 14% | 2 5 7 9 10 11 13 14 15 19 20 23 25 27 30 35 36 38 41 42 43 44 46 48 |
0/ 7 | 0% | 4 6 12 16 17 18 22 24 28 29 31 32 33 34 37 39 40 45 47 49 |
Les écarts des numéros
Ce tableau vous propose un récapitulatif des écarts de numéros, en ne tenant compte que des tirages du Loto ayant eu lieu un 28 Mai.
Les numéros à l'écart zéro sont donc ceux sortis au dernier tirage ayant eu lieu le 28 Mai.
Ecart | Numéros |
---|---|
0 | 1 8 11 36 44 |
1 | 7 20 21 26 27 |
2 | 10 23 25 35 |
3 | 3 13 14 19 |
4 | 9 46 48 |
5 | 15 30 38 41 42 |
6 | 2 5 43 |
7 | 4 6 12 16 17 18 22 24 28 29 31 32 33 34 37 39 40 45 47 49 |