Tirages Loto à une date précise
Cette rubrique vous permet de connaître tous les tirages à une date précise.
Vous connaîtrez ainsi les numéros qui sortent le plus régulièrement à cette date, ainsi que les numéros les plus à l'écart.
Cette rubrique vous permet de connaître tous les tirages à une date précise.
Vous connaîtrez ainsi les numéros qui sortent le plus régulièrement à cette date, ainsi que les numéros les plus à l'écart.
Voici dans le détail les résultats des 9 tirages ayant eu lieu un 01 Février
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 1er | 1 | 18 | 29 | 39 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 1er | 2 | 5 | 16 | 43 | 49 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 1er | 2 | 10 | 21 | 41 | 48 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 1er | 13 | 18 | 36 | 40 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 1er | 9 | 17 | 24 | 45 | 46 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 1er | 16 | 21 | 22 | 25 | 36 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 2nd | 13 | 36 | 40 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 1er | 1 | 17 | 18 | 21 | 45 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 2nd | 7 | 17 | 19 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 |
Formes et méformes sur les 9 tirages ayant eu lieu un 01 Février
Ce tableau présente le récapitulatif des sorties de numéros parmi les tirages du Loto ayant eu lieu le 01 Février.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
3/ 9 | 33% | 17 18 21 36 40 48 |
2/ 9 | 22% | 1 2 13 16 24 45 46 |
1/ 9 | 11% | 5 7 9 10 19 22 25 27 29 39 41 43 49 |
0/ 9 | 0% | 3 4 6 8 11 12 14 15 20 23 26 28 30 31 32 33 34 35 37 38 42 44 47 |
Les écarts des numéros
Ce tableau vous propose un récapitulatif des écarts de numéros, en ne tenant compte que des tirages du Loto ayant eu lieu un 01 Février.
Les numéros à l'écart zéro sont donc ceux sortis au dernier tirage ayant eu lieu le 01 Février.
Ecart | Numéros |
---|---|
0 | 7 17 19 24 27 |
1 | 1 18 21 45 |
2 | 13 36 40 46 48 |
3 | 16 22 25 |
4 | 9 |
6 | 2 10 41 |
7 | 5 43 49 |
8 | 29 39 |
9 | 3 4 6 8 11 12 14 15 20 23 26 28 30 31 32 33 34 35 37 38 42 44 47 |