Analyse d'un numéro du Keno
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur les numéros du Keno
Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur les numéros du Keno
Le tableau ci-dessous vous présente toutes les sorties du numéro 1.
Cliquez sur un numéro de la première ligne pour accéder à sa page.
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12 midi | 1 | 7 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 34 | 37 | 40 | 42 | 43 | 45 | 53 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/12 soir | 1 | 8 | 16 | 22 | 25 | 26 | 27 | 30 | 38 | 39 | 44 | 46 | 50 | 51 | 55 | 62 | 64 | 66 | 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/12 soir | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 21 | 28 | 30 | 34 | 35 | 38 | 40 | 41 | 46 | 49 | 53 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01 midi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 30 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 57 | 62 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01 midi | 1 | 2 | 11 | 14 | 18 | 19 | 21 | 24 | 35 | 36 | 39 | 41 | 43 | 44 | 48 | 54 | 59 | 64 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01 midi | 1 | 5 | 7 | 9 | 14 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 30 | 32 | 33 | 42 | 51 | 53 | 54 | 55 | 65 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01 soir | 1 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 22 | 32 | 36 | 39 | 41 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 | 66 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 soir | 1 | 4 | 6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 38 | 39 | 41 | 43 | 51 | 57 | 59 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01 midi | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 18 | 24 | 26 | 31 | 41 | 42 | 45 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 midi | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 20 | 30 | 33 | 34 | 40 | 41 | 45 | 49 | 50 | 55 | 57 | 58 | 60 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 soir | 1 | 7 | 8 | 10 | 11 | 19 | 20 | 31 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 47 | 56 | 62 | 68 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01 soir | 1 | 4 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 24 | 41 | 43 | 44 | 53 | 54 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 soir | 1 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 24 | 26 | 27 | 36 | 42 | 43 | 44 | 48 | 55 | 57 | 58 | 61 | 64 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01 midi | 1 | 3 | 19 | 20 | 23 | 29 | 30 | 36 | 38 | 39 | 40 | 44 | 45 | 47 | 54 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01 midi | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 22 | 26 | 27 | 29 | 39 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/01 soir | 1 | 2 | 7 | 15 | 21 | 23 | 27 | 31 | 32 | 34 | 37 | 38 | 44 | 47 | 51 | 52 | 58 | 64 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01 soir | 1 | 9 | 10 | 11 | 17 | 21 | 23 | 31 | 33 | 37 | 43 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 | 64 | 65 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01 soir | 1 | 4 | 8 | 16 | 18 | 22 | 25 | 26 | 27 | 30 | 39 | 40 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01 soir | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 25 | 26 | 35 | 41 | 45 | 47 | 48 | 50 | 54 | 55 | 57 | 64 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01 midi | 1 | 11 | 13 | 19 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 38 | 39 | 42 | 49 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/01 midi | 1 | 5 | 8 | 12 | 14 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | 36 | 39 | 45 | 49 | 51 | 52 | 53 | 58 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01 midi | 1 | 5 | 9 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 32 | 35 | 39 | 40 | 44 | 50 | 53 | 57 | 62 | 64 | 66 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01 soir | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 18 | 22 | 23 | 32 | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 | 48 | 51 | 54 | 59 | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/01 midi | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 25 | 48 | 51 | 53 | 57 | 58 | 59 | 65 | 67 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 midi | 1 | 3 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 22 | 23 | 25 | 27 | 32 | 35 | 45 | 48 | 49 | 51 | 52 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 22 | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Ecart actuel
Le numéro 1 est actuellement à l'écart 0, ce qui signifie qu'il est sorti au dernier tirage.
Sorties cette année
Le numéro 1 est sorti 22 fois en 2023, soit dans 35% des tirages.
Sorties historique
Le numéro 1 est sorti 4890 fois historiquement, soit dans 29% des tirages.
Retrouvez sous forme de synthèse graphique le comportement du numéro 1 lors des 40 derniers tirages du Keno
Analyse de l'année 2023
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des sorties des autres numéros, parmi les tirages de l'année où le numéro 1 est sorti.
Sorties | Fréq. (%) | Numéros |
---|---|---|
11/ 22 | 50% | 39 48 |
10/ 22 | 45% | 14 51 64 |
9/ 22 | 41% | 41 45 53 |
8/ 22 | 36% | 8 11 18 19 21 26 27 36 42 54 55 57 59 |
7/ 22 | 32% | 9 22 23 30 32 44 62 65 67 69 |
6/ 22 | 27% | 4 5 6 15 38 43 58 |
5/ 22 | 23% | 2 3 7 10 12 24 31 34 40 47 49 50 52 66 70 |
4/ 22 | 18% | 13 17 20 25 29 33 35 37 63 |
3/ 22 | 14% | 16 56 68 |
2/ 22 | 9% | 60 |
1/ 22 | 5% | 61 |
0/ 22 | 0% | 28 46 |
Sur l'année 2023, le numéro 39 est sorti 11 fois sur les 22 tirages où le numéro 1 est sorti, dans 50% des tirages donc.
Graphique des sorties de numéros de l'année 2023
La lecture du graphique permet d'avoir une autre visualisation des données de sorties de numéros pour cette année.