Synthèse des sorties Keno
Toutes les informations sur les sorties des numéros du Keno.
Ciblé facilement les numéros en formes et en méformes de cette année, ce mois, cette semaine.
Toutes les informations sur les sorties des numéros du Keno.
Ciblé facilement les numéros en formes et en méformes de cette année, ce mois, cette semaine.
Ce tableau vous présente une synthèse de l'ensemble des numéros du Keno.
Les numéros sont triés par nombre de sorties sur l'année, puis par sorties sur le mois et enfin par sorties sur la semaine actuelle.
Pour chaque numéro, nous vous indiquons les numéros qui sortent le plus régulièrement cette année avec lui (formes), et ceux qui sortent le moins régulièrement avec lui (méformes).
Numéros N° | Sorties année Année | Sorties mois Mois | Sorties semaine Semaine | 10 derniers 10 derniers | Formes Formes | Méformes Méformes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | 20 | 1 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 32 65 42 8 19 | 62 24 59 22 28 |
19 | 183 | 21 | 6 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 11 65 50 1 44 | 66 13 57 5 22 |
30 | 177 | 18 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 10 55 53 8 9 | 69 60 48 25 37 |
50 | 174 | 19 | 6 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 42 19 11 10 12 | 62 66 67 29 60 |
64 | 173 | 26 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 58 47 26 51 | 62 37 38 22 67 |
9 | 172 | 20 | 7 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 7 30 14 3 19 | 49 38 60 67 22 |
27 | 171 | 17 | 2 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 51 35 19 30 9 | 28 63 67 22 43 |
65 | 171 | 16 | 1 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 19 1 69 68 3 | 60 66 13 5 34 |
11 | 169 | 17 | 6 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 19 50 16 23 1 | 13 63 66 22 67 |
42 | 169 | 16 | 2 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 50 1 19 41 55 | 28 63 22 25 46 |
69 | 168 | 16 | 4 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 65 7 50 15 1 | 62 2 30 37 66 |
68 | 167 | 24 | 4 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 65 32 50 33 | 16 22 39 60 4 |
53 | 166 | 17 | 2 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 30 55 9 1 47 | 35 40 12 29 60 |
10 | 166 | 16 | 1 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 30 50 1 17 65 | 38 6 20 37 60 |
7 | 165 | 15 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 9 69 30 1 31 | 22 43 38 67 39 |
55 | 165 | 15 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 30 53 42 8 48 | 67 70 39 62 37 |
8 | 164 | 18 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 45 30 40 55 | 6 13 24 60 51 |
18 | 163 | 21 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 44 1 9 10 11 | 70 34 60 56 17 |
3 | 162 | 18 | 5 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 65 9 17 1 12 | 6 25 56 51 67 |
47 | 161 | 18 | 4 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 50 36 64 53 | 60 24 59 67 28 |
58 | 161 | 15 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 64 50 65 54 27 | 46 22 6 39 28 |
21 | 161 | 13 | 4 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 2 70 50 51 64 | 62 46 20 17 60 |
52 | 160 | 22 | 6 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 30 1 45 5 23 | 20 22 67 56 61 |
40 | 160 | 19 | 4 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 8 9 51 64 45 | 38 60 13 63 56 |
33 | 160 | 19 | 2 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 42 65 19 15 | 56 66 62 36 25 |
32 | 160 | 16 | 1 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 68 34 19 26 | 36 39 22 6 37 |
51 | 159 | 16 | 4 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 27 26 64 40 21 | 20 60 62 66 22 |
41 | 159 | 16 | 2 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 42 19 1 9 57 | 61 26 67 22 49 |
26 | 159 | 14 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 51 19 64 68 | 20 41 36 39 62 |
45 | 158 | 21 | 4 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 8 19 64 52 30 | 56 57 67 37 34 |
12 | 158 | 20 | 5 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 50 19 3 4 1 | 5 66 63 56 6 |
44 | 158 | 19 | 5 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 19 18 9 1 11 | 22 25 6 37 49 |
2 | 158 | 15 | 4 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 50 21 8 65 27 | 56 22 62 63 69 |
54 | 157 | 18 | 2 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 19 1 48 64 58 | 36 60 34 28 20 |
5 | 157 | 15 | 2 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 8 69 52 9 27 | 63 12 34 46 54 |
14 | 157 | 12 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 9 65 30 53 35 | 34 60 6 56 4 |
4 | 156 | 19 | 5 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 19 12 1 3 11 | 67 63 62 2 22 |
23 | 156 | 17 | 5 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 11 15 52 19 21 | 39 6 20 56 51 |
24 | 156 | 15 | 1 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 30 64 17 48 68 | 47 25 8 63 56 |
49 | 155 | 19 | 2 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 19 1 27 34 30 | 9 66 63 25 39 |
61 | 155 | 17 | 4 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 30 11 6 64 21 | 38 41 57 37 34 |
35 | 154 | 24 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 27 30 1 65 10 | 22 28 63 53 25 |
43 | 154 | 22 | 6 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 19 64 65 50 18 | 56 37 28 34 7 |
17 | 154 | 17 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 10 3 7 24 | 20 6 63 67 21 |
31 | 154 | 16 | 0 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 7 53 8 47 | 60 59 20 39 22 |
15 | 154 | 12 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 69 23 33 9 5 | 37 22 59 38 20 |
48 | 153 | 8 | 1 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 64 65 55 54 | 46 62 16 38 29 |
36 | 152 | 19 | 5 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 47 70 52 4 50 | 54 62 67 32 38 |
59 | 151 | 18 | 5 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 11 64 6 19 9 | 34 31 47 15 66 |
70 | 151 | 18 | 2 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 21 36 52 69 27 | 60 67 28 55 29 |
16 | 151 | 14 | 4 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 27 11 19 30 | 68 62 63 60 67 |
6 | 149 | 18 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 50 30 11 51 61 | 60 66 39 3 17 |
29 | 147 | 21 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 65 47 61 30 19 | 60 38 57 22 70 |
46 | 147 | 17 | 2 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 64 19 11 45 27 | 56 25 21 34 66 |
57 | 147 | 13 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 41 30 27 49 | 39 63 62 45 29 |
34 | 145 | 13 | 2 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 32 49 27 35 | 22 14 67 46 54 |
25 | 143 | 14 | 5 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 26 1 54 27 52 | 60 66 46 3 49 |
38 | 143 | 14 | 2 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 19 8 68 44 | 62 61 40 29 39 |
13 | 142 | 14 | 6 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 27 1 9 61 18 | 38 40 63 28 6 |
56 | 141 | 19 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 7 69 30 50 | 66 62 2 43 45 |
28 | 141 | 15 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 68 19 30 12 24 | 66 43 38 20 35 |
37 | 141 | 14 | 2 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 3 65 1 2 68 | 15 20 43 46 61 |
20 | 140 | 19 | 3 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 9 41 30 68 40 | 22 63 26 51 66 |
39 | 140 | 15 | 5 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 9 19 8 52 44 | 67 6 63 38 60 |
63 | 139 | 18 | 6 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 19 69 64 53 26 | 20 39 5 22 16 |
66 | 138 | 20 | 4 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 1 8 34 68 4 | 56 28 6 25 12 |
62 | 136 | 23 | 6 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 45 8 68 9 52 | 21 38 56 16 51 |
67 | 136 | 12 | 4 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 65 68 63 19 33 | 22 39 70 66 55 |
60 | 132 | 17 | 4 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 19 55 64 58 3 | 25 6 70 29 47 |
22 | 131 | 11 | 2 | 30/09 soir 30/09 midi 29/09 soir 29/09 midi 28/09 soir 28/09 midi 27/09 soir 27/09 midi 26/09 soir 26/09 midi | 48 50 46 23 53 | 35 20 34 67 60 |
Faites des bases de deux ou trois numéros en forme, puis allez dans la rubrique Analyser une combinaison pour connaître les formes et les écarts de celles-ci puis faites un choix.
Composez des bases de deux ou trois numéros, puis allez dans la rubrique intitulée Grilles Flash et vous pourrez jouer ainsi des combinaisons jamais apparues à un tirage.